Descargar ciudades de Albania con latitud y longitud en formato CSV, XML, SQL, JSON
Última actualización : 13 February 2026.
A continuación encontrará una lista de 100 ciudades importantes en Albania. Cada línea incluye la latitud, la longitud, la región y otras variables de interés de una ciudad. Se trata de un subconjunto de las 3814 ciudades de Albania que encontrará en nuestra base de datos World Cities Database. Puede utilizar los datos que se muestran a continuación para aplicaciones personales o comerciales. Los datos que se muestran a continuación se pueden descargar en formato .csv, .json, .xml y .sql. Ciudades notables: La capital de Albania es Tirana.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3185542 | Gjyzilkonjë | Gjyzilkonja,Gjyzylkone | AL | Tirana | Bashkia Tiranë | 41.21667 | 19.7 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 781320 | Urakë | Orake,Orakë,Uraka,Urake,Urakë,Урака | AL | Elbasan County | Bashkia Prrenjas | 41.06583 | 20.58417 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 782068 | Përpunje | Parpun’e,Parpunje,Parpunjë,Parpun’ë,Perpuj,Perpuja,Perpuje,Perpune,Perpunje,Perpûj,Përpuja,Përpujë,Përpunje,Përpunë | AL | Tirana | Bashkia Tiranë | 41.31472 | 20.02389 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 782377 | Mazdre | Manazdre,Mazdre | AL | Dibër County | Bashkia Dibër | 41.62083 | 20.17944 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3186112 | Bashkim | Bashkim,Bashkimi,Rreth-Fikth | AL | Fier County | Bashkia Fier | 40.68056 | 19.41389 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 783511 | Bulçar | Bulcar,Bulcari,Bulçar,Bulçari | AL | Elbasan County | Bashkia Gramsh | 40.80444 | 20.27139 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 781151 | Gurras | Gurras,Gurrasi,Zagorcani,Zagorican,Zagoricani,Zagorichani,Zagoriçan,Zagoriçani,Zagorçani,Загоричани | AL | Korçë County | Bashkia Pogradec | 40.88472 | 20.71222 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 783056 | Grazhdan | Grazhdan,Grazhdani | AL | Elbasan County | Bashkia Gramsh | 40.85306 | 20.32528 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3205155 | Kullat e Boksit | AL | Shkodër County | Bashkia Malësi e Madhe | 42.12972 | 19.55417 | 0 | Europe/Tirane | populated place | ||
| 781993 | Podgorie | Podgor,Podgori,Podgoria,Podgorie,Podgorija,Podgorije,Podgorja,Podgorje,Potgorie,Potgorija,Potkozhani,Подгорје,Поткожани | AL | Korçë County | Bashkia Maliq | 40.815 | 20.79694 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3184693 | Mlik | Melik,Millaj,Mlik,Mlika,Mliku | AL | Tirana | Bashkia Rrogozhinë | 41.15222 | 19.69028 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3343968 | Resulaj | AL | Vlorë County | Bashkia Selenicë | 40.53056 | 19.655 | 0 | Europe/Tirane | populated place | ||
| 3343818 | Putkaj | AL | Berat County | Bashkia Kuçovë | 40.83917 | 19.865 | 0 | Europe/Tirane | populated place | ||
| 782102 | Palokastër | Palakastra,Paliocastro,Palokasker,Palokaskër,Palokaster,Palokastra,Palokastre,Palokastër | AL | Gjirokastër County | Bashkia Gjirokastër | 40.15861 | 20.10139 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3183794 | Vallas | Valas,Valasi,Vallas,Vallasi,Vallazi,Valos,Valosh,Valoš | AL | Shkodër County | Bashkia Shkodër | 42.05028 | 19.41556 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 865050 | Tomori i Vogël | Tomori i Vogel,Tomori i Vogël,Tomorr i Vogel,Tomorr i Vogël | AL | Berat County | Bashkia Poliçan | 40.68722 | 20.09722 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 781921 | Përrenjas | Perren’jas,Perrenjas,Perrenjasi,Prenjas,Prenjasi,Prignas,Prrenjas,Përrenjas,Përrenjasi,Перреньяс | AL | Elbasan County | Bashkia Gramsh | 40.85667 | 20.0625 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 782018 | Plan | AL | Lezhë County | Bashkia Mirditë | 41.97056 | 20.15639 | 0 | Europe/Tirane | populated place | ||
| 783464 | Çarçiaj | AL | Elbasan County | Bashkia Gramsh | 40.92667 | 20.28972 | 0 | Europe/Tirane | populated place | ||
| 834129 | Anola | Anola,Anole,Anolë | AL | Elbasan County | Bashkia Elbasan | 41.23167 | 20.10778 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 782922 | Kakaç | Kakac,Kakaci,Kakaç,Kakaçi | AL | Korçë County | Bashkia Maliq | 40.81194 | 20.69056 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3185913 | Çengelaj | Cengel,Cengelaj,Cengjelaj,Cengjell,Çengel,Çengelaj,Çengjelaj,Çengjell | AL | Elbasan County | Bashkia Peqin | 41.04944 | 19.85 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 781436 | Tërpan | Llaper,Llapër,Terpan,Terpani,Trpani,Tërpan,Tërpani,Трпани | AL | Berat County | Bashkia Poliçan | 40.55222 | 20.02444 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3185319 | Kadiaj | Cazijani,Kadiaj,Kadias,Kadijan,Kadijani,Kadijes | AL | Fier County | Bashkia Lushnje | 40.89306 | 19.71333 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3185555 | Gjonpepaj | Gjonpepai,Gjonpepaj | AL | Kukës County | Bashkia Tropojë | 42.28889 | 19.91056 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3184438 | Plepan | AL | Shkodër County | Bashkia Shkodër | 41.97278 | 19.49583 | 0 | Europe/Tirane | populated place | ||
| 3185903 | Çerma e Sipërme | Cerma,Cerma e Siperme,Cerma-Bicak,Cerma-Bicakaj,Cerma-Biçakaj,Cerma-biciacaj,Cerme e Siperme,Cerme-Bicakaj,Çerma e Sipërme,Çermë e Sipërme,Çermë-Bicakaj | AL | Fier County | Bashkia Lushnje | 41.05194 | 19.63778 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 783416 | Çipan | Cepani,Cipan,Cipani,Çepani,Çipan,Çipani | AL | Korçë County | Bashkia Devoll | 40.57306 | 20.92389 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 783252 | Faqekuq | Faqe e Kuqe,Faqekuq,Faqekuqi,Faqja e Kuq | AL | Berat County | Bashkia Skrapar | 40.565 | 20.40278 | 27 | Europe/Tirane | populated place | |
| 782433 | Lusën | Lusen,Lusena,Lusene,Lusna,Lusën,Lusëna,Lusënë | AL | Kukës County | Bashkia Kukës | 41.91306 | 20.40861 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3185396 | Hasmallijë | Hazmalje,Rrushasi | AL | Tirana | Bashkia Rrogozhinë | 41.1275 | 19.71028 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3316627 | Metaj | AL | Durrës County | Bashkia Krujë | 41.49333 | 19.90528 | 5 | Europe/Tirane | populated place | ||
| 783681 | Bardhaj-Reç | Bardhaj,Bardhaj Reci,Bardhaj Reçi,Bardhaj-Rec,Bardhaj-Reç,Bardhaje,Bardhajë | AL | Dibër County | Bashkia Dibër | 41.86333 | 20.31333 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3205105 | Lekgjonaj | AL | Shkodër County | Bashkia Shkodër | 42.23639 | 19.72639 | 0 | Europe/Tirane | populated place | ||
| 3343837 | Gogaj | AL | Fier County | Bashkia Mallakastër | 40.6725 | 19.77972 | 0 | Europe/Tirane | populated place | ||
| 363292 | Llupsat | Llupcat,Llupcati,Llupsat,Llupsati,Lupsat,Lupsati | AL | Vlorë County | Bashkia Finiq | 39.83917 | 20.21 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3343756 | Ramaj | AL | Fier County | Bashkia Lushnje | 40.85972 | 19.80806 | 0 | Europe/Tirane | populated place | ||
| 864718 | Qaf-Dardhë | Qaf-Dardha,Qaf-Dardhe,Qaf-Dardhë | AL | Dibër County | Bashkia Klos | 41.57611 | 20.14222 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 781637 | Shqath | Shqarth,Shqarthi,Shqath,Shqathi | AL | Dibër County | Bashkia Dibër | 41.67417 | 20.29528 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3184076 | Shkozë | Scoza,Shdoza,Shkoza,Shkoze,Shkozë | AL | Shkodër County | Bashkia Pukë | 42.00028 | 19.99444 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 865217 | Agalli | Agalli,Agalliu | AL | Korçë County | Bashkia Kolonjë | 40.32833 | 20.68333 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3184053 | Shpijat Ali Roma | Shpijat Ali Rama | AL | Durrës County | Bashkia Shijak | 41.37056 | 19.50306 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3185313 | Kajvall | Kajballi,Kajvali,Kajvall | AL | Shkodër County | Bashkia Vau i Dejës | 42.18222 | 19.83139 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 865220 | Polenë | Polena,Polene,Polenë | AL | Korçë County | Bashkia Kolonjë | 40.31694 | 20.53806 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3184800 | Mangull | Mangell,Mangelli,Manguli,Mangull,Mangulli,Mangëll | AL | Tirana | Bashkia Tiranë | 41.26861 | 19.91278 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3185716 | Dushkarak | Drusaj,Drusciai,Dusharak,Dusharaku,Dushkarak,Dushkaraku,Pronevik,Trushaj | AL | Vlorë County | Bashkia Selenicë | 40.43472 | 19.73389 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3185076 | Krutja e Sipërme | Kruati i Siperm,Kruati i Sipërm,Kruatje,Kruatje e Siperme,Kruatje e Sipërme,Krutja e Siperme,Krutja e Sipërme,Krutje Siper,Krutje e Siperme,Krutje e Sipërme,Siper Kruati | AL | Fier County | Bashkia Lushnje | 40.86833 | 19.70917 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3185165 | Kodërçere | Koder Qerre,Kodercere,Kodercerje,Kodër Qerre,Kodërçere,Kodërçerje | AL | Dibër County | Bashkia Mat | 41.61778 | 19.97194 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 363220 | Tremul | Trembull,Tremoli,Tremul,Tremuli,Tremull,Tremulli | AL | Vlorë County | Bashkia Finiq | 39.86444 | 20.08694 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 782967 | Hoshtecë | Hoshtec,Hoshteca,Hoshtece,Hoshteci,Hoshtecë,Hoshteça,Hosteca,Hostece,Hosteçë,Oshteca,Oshtece,Oshtica,Оштица | AL | Korçë County | Bashkia Pogradec | 40.94611 | 20.55722 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3184261 | Rreth-Greth | Gref,Gres,Greth,Grethe,Grethi,Grethë,Res,Rreth,Rreth Grethi,Rreth-Greth,Rrethi | AL | Tirana | Bashkia Rrogozhinë | 41.07028 | 19.48806 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3185233 | Kasharaj | Kashara,Kasharaj,Kasharan,Kasheraj,Kasheranji | AL | Fier County | Bashkia Lushnje | 40.94861 | 19.735 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3343633 | Batë | Bata,Bate,Batë | AL | Shkodër County | Bashkia Shkodër | 42.335 | 19.77222 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 865189 | Liçollar | Licollar,Licollare,Liçollar,Liçollarë | AL | Berat County | Bashkia Skrapar | 40.40333 | 20.365 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 781372 | Tremisht | Tremisht,Tremishta,Tremishti | AL | Gjirokastër County | Bashkia Përmet | 40.27194 | 20.38806 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3343640 | Kçira e Epërme | AL | Shkodër County | Bashkia Pukë | 42.01583 | 19.80583 | 0 | Europe/Tirane | populated place | ||
| 783436 | Çernenë | Canke,Cerenen,Cermena,Cernen,Cernena,Cernene,Cerneni,Çankë,Çermena,Çernen,Çernena,Çernenë,Černeni | AL | Dibër County | Bashkia Dibër | 41.58556 | 20.4675 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 782945 | Izgar | Isgari,Isqari,Izgara,Izgari | AL | Gjirokastër County | Bashkia Përmet | 40.24389 | 20.48306 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 781118 | Zelevizhdë | Zelevisht,Zelevishta,Zelevizhda,Zelevizhde,Zelevizhdë,Zhelevizhda | AL | Berat County | Bashkia Kuçovë | 40.79417 | 20.02111 | 37 | Europe/Tirane | populated place | |
| 781494 | Stropckë | Stropcka,Stropcke,Stropckë,Stropeka,Stropeku,Stropica,Stropke,Stropkë,Stropoke,Стропека,Стропица | AL | Korçë County | Bashkia Pogradec | 40.85306 | 20.68306 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 864684 | Planetë | Planet,Planete,Planetë | AL | Lezhë County | Bashkia Mirditë | 41.83778 | 20.05778 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3183693 | Vrith | Vrith,Vrithi,Vrizi,Vrrethi,Vrrisi | AL | Shkodër County | Bashkia Malësi e Madhe | 42.33278 | 19.54139 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3184359 | Qesarat | Chessarati,Qesarat,Qesarati,Qesorati,Serjan Prenjasi,Serjan Prenjes,Serjan Prenjës | AL | Gjirokastër County | Bashkia Memaliaj | 40.39028 | 19.88583 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3343659 | Ujë | Uja,Uje,Ujë,Unje,Unjë | AL | Lezhë County | Bashkia Mirditë | 41.71 | 19.88222 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3186062 | Bicaj | Bexej,Bicaj,Bixaj,Bizej | AL | Elbasan County | Bashkia Peqin | 41.07167 | 19.80639 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 782052 | Petkaj | Petkai,Petkaj | AL | Kukës County | Bashkia Kukës | 42.11222 | 20.24583 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3184295 | Rromanat | Romanat,Romanati,Romanotok,Rromanat,Rrumanati,Rumanat | AL | Durrës County | Bashkia Durrës | 41.28278 | 19.59528 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3184186 | Seman | Seman,Semani | AL | Fier County | Bashkia Fier | 40.79113 | 19.45514 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3185304 | Kalasë | Kalasa,Kalase,Kalasi,Kalasë | AL | Vlorë County | Bashkia Delvinë | 40.01833 | 19.96056 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3183966 | Starovë | Starova,Starove,Starovë | AL | Berat County | Bashkia Berat | 40.71722 | 19.91778 | 1043 | Europe/Tirane | populated place | |
| 864697 | Qafë-Draj | Qaf Draja,Qafe Draje,Qafe-Draj,Qafë Drajë,Qafë-Draj | AL | Dibër County | 41.89611 | 20.33194 | 0 | Europe/Tirane | populated place | ||
| 865102 | Perik | AL | Berat County | Bashkia Poliçan | 40.62333 | 20.09 | 0 | Europe/Tirane | populated place | ||
| 3185092 | Kreshpan | Grespan,Kreshpan,Kreshpani | AL | Fier County | Bashkia Fier | 40.62941 | 19.58433 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 782195 | Nënshenjt | Nenshejt,Nenshenjt,Nenshenjti,Nënshejt,Nënshenjt,Nënshenjti | AL | Lezhë County | Bashkia Mirditë | 41.86861 | 20.11389 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 782276 | Melovë | Melova,Melove,Melovë,Milova,Milove,Milovë | AL | Berat County | Bashkia Skrapar | 40.58528 | 20.28472 | 77 | Europe/Tirane | populated place | |
| 865183 | Sulejmanas | Sulejmanas,Sulejmanasi | AL | Berat County | Bashkia Skrapar | 40.46667 | 20.3975 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 363332 | Karaja | Kalaja,Karaja | AL | Vlorë County | Bashkia Konispol | 39.65222 | 20.16639 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 783027 | Gurakuq | Gurakuq,Gurakuqi | AL | Elbasan County | Bashkia Librazhd | 41.29111 | 20.18694 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3185863 | Cudhi-Kamt | Cudhi-Kamat,Cudhi-Kampt,Cudhi-Kamt | AL | Durrës County | Bashkia Krujë | 41.51583 | 19.87056 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3343660 | Laç | Lac,Lach,Laci,Laç,Laçi,Лач | AL | Dibër County | Bashkia Mat | 41.69028 | 19.99111 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3185838 | Damës | Dames,Damesi,Dams,Damës,Damësi | AL | Fier County | Bashkia Mallakastër | 40.52332 | 19.80694 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 783340 | Dobranj | Dobran,Dobrani,Dobranj,Dobranji,Dobrenj,Dovranji | AL | Korçë County | Bashkia Devoll | 40.55806 | 20.9675 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 781367 | Trepsenisht | Terpsinisht,Trepanishti,Trepsanishte,Trepsanishti,Trepsenisht,Trepsenishta,Trepsenishti,Трепсеништа | AL | Elbasan County | Bashkia Elbasan | 41.04833 | 20.11667 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 783244 | Firas | Firake,Firakë,Firas | AL | Elbasan County | Bashkia Elbasan | 41.17778 | 20.11417 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3343835 | Lazaj | AL | Fier County | Bashkia Roskovec | 40.68 | 19.75167 | 0 | Europe/Tirane | populated place | ||
| 865021 | Arçovë | Arcova,Arcove,Arçovë | AL | Elbasan County | Bashkia Elbasan | 40.96028 | 20.23528 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3183826 | Ulëm | Ulaj,Ulem,Ulema,Uleme,Ulma,Ulme,Ulmë,Ulëm,Ulëmë | AL | Elbasan County | Bashkia Elbasan | 41.15 | 19.98333 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 783096 | Goskova e Poshtme | Goskova Poshte,Goskova Poshtë,Goskova e Poshteme,Goskova e Poshtme,Goskova e Poshtëme,Goskove e Poshteme,Goskove e Poshtme,Goskovë e Poshtme,Goskovë e Poshtëme,Kato Goskova | AL | Korçë County | Bashkia Korçë | 40.62778 | 20.69861 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3183716 | Vlosh | Vilosh,Vlijoshi,Vljos,Vljoš,Vlosh,Vloshi,Вилош | AL | Fier County | Bashkia Roskovec | 40.67972 | 19.7675 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3343803 | Blir | Blir,Bliri | AL | Berat County | Bashkia Kuçovë | 40.85639 | 19.93833 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3343127 | Rrëza e Malit | AL | Lezhë County | Bashkia Lezhë | 41.82389 | 19.61 | 0 | Europe/Tirane | populated place | ||
| 3343810 | Gropa e Kuqe | AL | Elbasan County | Bashkia Belsh | 40.91417 | 19.91 | 0 | Europe/Tirane | populated place | ||
| 3205253 | Logjas | Logjas,Logje | AL | Shkodër County | Bashkia Shkodër | 42.16944 | 19.70028 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 783332 | Dodovec | Dedoveci,Dodovec,Dodoveci,Dodovez,Dudovec | AL | Berat County | Bashkia Poliçan | 40.48972 | 20.06778 | 47 | Europe/Tirane | populated place | |
| 782255 | Mokricë | Mocriz,Mokrica,Mokrice,Mokrice-Zleshne,Mokrice-Zleushe,Mokricë,Mokricë-Zleshnë,Mokricë-Zleushë | AL | Gjirokastër County | Bashkia Përmet | 40.29917 | 20.32722 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 781516 | Stërstan | Sterstan,Sterstani,Stërstan,Stërstani | AL | Elbasan County | Bashkia Elbasan | 41.00333 | 20.15333 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 3185178 | Kishë-Arrë | Kishe Ara,Kishe Arra,Kishe-Arre,Kishë Ara,Kishë Arra,Kishë-Arrë | AL | Shkodër County | Bashkia Vau i Dejës | 42.11667 | 19.7 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 862146 | Kolaj | AL | Kukës County | Bashkia Has | 42.29361 | 20.38194 | 0 | Europe/Tirane | populated place | ||
| 3186018 | Bodinak | Badinot,Bodinak,Bodinaku,Budinak,Budinaku | AL | Durrës County | Bashkia Shijak | 41.34778 | 19.61972 | 0 | Europe/Tirane | populated place | |
| 781177 | Vreshtas | Vreshtan,Vreshtani,Vreshtas,Vreshtaz,Врештани | AL | Elbasan County | Bashkia Gramsh | 40.85861 | 20.36556 | 0 | Europe/Tirane | populated place |
Explorar la diversidad geográfica y los recursos de datos de Albania
Panorama geográfico de Albania
Albania, un país pequeño pero notable en el sudeste de Europa, ofrece un paisaje sorprendentemente diverso que refleja su rica historia, patrimonio cultural y posición geográfica. Enclavada entre Montenegro al noroeste, Kosovo al norte, Macedonia del Norte al este y Grecia al sur, Albania se caracteriza por una topografía espectacular que incluye montañas escarpadas, valles pintorescos y una impresionante costa a lo largo de los mares Adriático y Jónico. A pesar de su pequeño tamaño, la variada geografía de Albania influye en todo, desde el clima y los recursos naturales hasta el desarrollo urbano y las disparidades regionales.
Para un geógrafo, el paisaje de Albania es un intrigante rompecabezas que requiere exploración. Mientras que las regiones montañosas y las fértiles llanuras del país desempeñan un papel crucial en la configuración de sus estructuras agrícolas y económicas, la ubicación de sus ciudades dentro de estas regiones añade otra capa de complejidad a la comprensión de su dinámica espacial. La capacidad de analizar y cartografiar estas ciudades, incluyendo sus coordenadas de latitud y longitud, es una herramienta esencial para obtener una comprensión más profunda de la geografía de Albania y cómo sus ciudades interactúan entre sí.
En un esfuerzo por apoyar esta comprensión, he desarrollado una base de datos completa que proporciona datos geográficos precisos sobre las ciudades, regiones y departamentos de Albania. Este recurso tiene como objetivo ofrecer una imagen más clara de las relaciones espaciales del país, ayudando a los investigadores, planificadores urbanos y responsables políticos a navegar por la intrincada geografía de Albania.
La relación ciudad-región en Albania
Albania está dividida en 12 regiones administrativas, cada una con características geográficas distintas. La capital del país, Tirana, se encuentra en el centro de la parte occidental del país, rodeada por las cordilleras montañosas del Parque Nacional Dajti. Esta ubicación central ha contribuido a que Tirana sea el centro político, económico y cultural de Albania. Sin embargo, la ubicación geográfica de Tirana también influye en la dinámica del desarrollo regional, ya que las ciudades y pueblos situados a mayor altitud o a lo largo de la costa se enfrentan a diferentes desafíos en términos de accesibilidad, infraestructura y factores medioambientales.
En las regiones del norte, ciudades como Shkodra, ubicadas cerca de las orillas del lago Shkodra, están formadas por su proximidad a los recursos naturales que ofrece la zona. Las ciudades costeras del sur, como Vlorë, se benefician de su acceso al mar, lo que favorece un paisaje económico diferente vinculado al comercio marítimo y el turismo. Estas ciudades, cada una con su propia posición distintiva, subrayan la diversidad de la geografía de Albania y la necesidad de disponer de datos precisos sobre la ubicación para comprender plenamente las relaciones entre los centros urbanos y sus regiones circundantes.
La base de datos que he desarrollado proporciona coordenadas geográficas detalladas para cada una de las ciudades de Albania, lo que permite un análisis más profundo de cómo estas áreas urbanas están posicionadas dentro de sus respectivas regiones y departamentos. Estos datos son vitales para cualquier persona que busque comprender la geografía de Albania de una manera más significativa, ya sea con fines de planificación, investigación o desarrollo.
Latitud y longitud: una clave para entender la organización espacial de Albania
Las coordenadas de latitud y longitud de una ciudad son más que valores numéricos en un mapa. Proporcionan información crucial sobre el clima, la infraestructura y el contexto histórico de la ciudad. Por ejemplo, las ciudades situadas a mayor altitud, como Kukës, se enfrentan a desafíos climáticos diferentes de los de las ciudades costeras, como Durrës. La comprensión de estas relaciones geográficas es esencial para desarrollar políticas informadas que aborden las necesidades específicas de cada región.
Por ejemplo, la capital, Tirana, situada a menor altitud, tiene un clima mediterráneo con veranos calurosos y secos e inviernos suaves y húmedos. Por el contrario, las ciudades del norte, como Shkodra, se ven influidas por la proximidad a los Alpes, con temperaturas más frías y precipitaciones mayores. Esta variación del clima desempeña un papel importante en el desarrollo agrícola, económico y de infraestructura de cada región. Por lo tanto, tener acceso a coordenadas precisas que reflejen la ubicación exacta de estas ciudades puede ayudar a los planificadores e investigadores a comprender las dinámicas geográficas más amplias en juego.
Los datos contenidos en mi base de datos ofrecen un marco geográfico preciso para estudiar las ciudades de Albania. Ya sea que se trate de cartografiar la distribución espacial de las áreas urbanas, analizar las zonas climáticas o planificar proyectos de infraestructura, la base de datos proporciona una herramienta integral para comprender cómo la geografía da forma al desarrollo de ciudades y regiones en toda Albania.
Regiones, departamentos y los datos que necesita
La estructura administrativa de Albania, con sus 12 regiones, se complementa con unidades más pequeñas conocidas como municipios y distritos. Cada región tiene su propia geografía única, influida por factores tales como la elevación, la proximidad a la costa y el acceso a los recursos. Por ejemplo, la región de Fier, situada en el suroeste del país, es conocida por su producción agrícola, mientras que la región de Korça, situada en la esquina sureste, es reconocida por su clima más frío y su papel en el comercio regional.
La clave para abordar los desafíos de desarrollo de Albania es comprender cómo se ajusta cada ciudad y departamento al marco regional más amplio. Los datos precisos sobre las ciudades de Albania, incluidas sus regiones y departamentos, son esenciales para cualquier persona que trabaje en planificación urbana, transporte o gestión ambiental. Con esta información, es posible trazar la relación entre las ciudades y sus alrededores, identificar patrones en la distribución de la población y planificar el crecimiento futuro.
La base de datos que he desarrollado ofrece un desglose detallado de cada ciudad en Albania, con sus latitudes y longitudes correspondientes, así como sus regiones y departamentos. Este recurso puede utilizarse para crear mapas geográficos detallados, facilitar la planificación de infraestructuras y apoyar estudios económicos y ambientales. Al proporcionar estos datos exhaustivos, mi objetivo es capacitar a investigadores, responsables políticos y organizaciones para que tomen decisiones más informadas sobre el futuro de las ciudades y regiones de Albania.
Promover el desarrollo sostenible a través de los datos geográficos
El acceso a los datos geográficos es una piedra angular del desarrollo sostenible, especialmente en un país como Albania, donde la geografía desempeña un papel crucial tanto en la planificación económica como en la ambiental. Los recursos naturales, las zonas climáticas y las pautas de urbanización de Albania deben estudiarse cuidadosamente para garantizar que el desarrollo sea equilibrado, equitativo y sostenible. La base de datos que he desarrollado está diseñada para ayudar en este proceso, ofreciendo un recurso preciso y accesible para cualquier persona que trabaje en proyectos relacionados con el desarrollo urbano, la protección del medio ambiente o la mejora de las infraestructuras.
Al proporcionar coordenadas actualizadas de latitud y longitud para cada ciudad, así como sus regiones y departamentos, la base de datos permite una planificación más eficaz y una asignación de recursos. Ya sea para construir nueva infraestructura, mejorar las redes de transporte o administrar los recursos naturales, los datos geográficos sirven como base para tomar decisiones informadas que beneficiarán a las ciudades de Albania y sus residentes.
Conclusión: aprovechar los datos geográficos para el futuro de Albania
La geografía de Albania es tan diversa como su historia cultural, y cada ciudad y región ofrece desafíos y oportunidades únicos. Al proporcionar datos detallados y precisos sobre las ciudades, regiones y departamentos de Albania, incluidas sus latitudes y longitudes, la base de datos que he creado abre nuevas posibilidades para la investigación, el desarrollo y la planificación. Este recurso todos
