Descargar ciudades de Bolivia con latitud y longitud en formato CSV, XML, SQL, JSON
Última actualización : 12 February 2026.
A continuación encontrará una lista de 100 ciudades importantes en Bolivia. Cada línea incluye la latitud, la longitud, la región y otras variables de interés de una ciudad. Se trata de un subconjunto de las 25131 ciudades de Bolivia que encontrará en nuestra base de datos World Cities Database. Puede utilizar los datos que se muestran a continuación para aplicaciones personales o comerciales. Los datos que se muestran a continuación se pueden descargar en formato .csv, .json, .xml y .sql. Ciudades notables: La capital de Bolivia es Sucre.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11502560 | Guarape | Guarape | BO | Pando | -11.15379 | -68.31408 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12511931 | Patujú | Patuju,Patujú | BO | Beni Department | -14.65014 | -67.01977 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3909042 | Padcaya | Padcaya,Villa Padcaya,Villa Padcayo | BO | Tarija Department | -21.88682 | -64.71321 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3904733 | Santa Rosa de Lima | Santa Rosa,Santa Rosa de Lima | BO | Santa Cruz Department | -16.78333 | -61.8 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 11751894 | Loma | BO | La Paz Department | -15.53618 | -68.66309 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12499958 | Diez Ríos de Chaquety | Diez Rios de Chaquety,Diez Ríos de Chaquety | BO | La Paz Department | -16.19416 | -67.03459 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3907440 | Pucalaguna | BO | Potosí Department | -21.41667 | -66.58333 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12526021 | Pampa Grande | Pampa Grande | BO | Potosí Department | -21.18268 | -66.93014 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3917863 | Esperancita | BO | Santa Cruz Department | -16.75 | -62.6 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3922402 | Campamento de la Vuelta | BO | Beni Department | -15.76667 | -66.98333 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 11498739 | Monte Rico | Monte Rico | BO | Pando | -11.205 | -68.66157 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3916904 | Estancia Khehuani | BO | La Paz Department | -17.15 | -69.28333 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12504997 | Primero de Mayo Cooperativa | Primero de Mayo Cooperativa | BO | Santa Cruz Department | -17.32264 | -64.09431 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3909656 | Ñaherenda | Naherenda,Narenda,Ñaherenda,Ñarenda | BO | Chuquisaca Department | -19.74741 | -63.79534 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 11502834 | Caramani Bajo | Caramani Bajo | BO | Pando | -11.08655 | -68.1098 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12498965 | Hichocollo Alto | Hichocollo Alto | BO | La Paz Department | -14.92971 | -69.27762 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3901339 | Vizcachillas | Viscachillas,Vizcachillas | BO | Potosí Department | -21.48333 | -67.71667 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 11502856 | Camana | Camana | BO | Pando | -11.29149 | -68.20361 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3913313 | Jiquima | Jiquima,Uiquima | BO | Potosí Department | -19.75 | -68.55 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12498635 | Agropecuaria Cherumino | Agropecuaria Cherumino | BO | Santa Cruz Department | -15.67127 | -63.26399 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3917903 | Escola | BO | La Paz Department | -16.92085 | -66.84375 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3920975 | Chiaraque | BO | Oruro | -17.93333 | -68.28333 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12520017 | Colque Alta | Colque Alta | BO | La Paz Department | -17.05439 | -68.50952 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12498185 | Marca Tigre | Marca Tigre | BO | La Paz Department | -16.65338 | -67.00729 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12517253 | Thola | Thola | BO | La Paz Department | -16.92737 | -68.9562 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12528306 | Untavi | Untavi | BO | La Paz Department | -17.29637 | -67.01063 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 11504027 | Calaya | Calaya | BO | Pando | -10.83077 | -67.62948 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12528275 | Collana Añahuayani | Collana Anahuayani,Collana Añahuayani | BO | La Paz Department | -17.16763 | -68.42737 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12498683 | Cristo Rey | Cristo Rey | BO | Santa Cruz Department | -16.13503 | -62.75214 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3924316 | Alarachi | BO | Tarija Department | -22.2 | -64.63333 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12529243 | Yapani | Yapani | BO | Potosí Department | -20.98124 | -65.60132 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12483016 | Callimico | Callimico | BO | Pando | -11.11924 | -69.20024 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 11751661 | Achispaya | BO | La Paz Department | -15.85363 | -68.6556 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3911823 | Las Anguilas | Las Aguilas,Las Anguilas,Las Anguillas | BO | Santa Cruz Department | -17.63333 | -62.53333 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12506177 | La Raya | La Raya | BO | Santa Cruz Department | -18.29525 | -64.05654 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3922629 | Calata Grande | Calata,Calata Grande | BO | La Paz Department | -16.20169 | -68.91828 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3919677 | Comunidad Arabate | BO | Chuquisaca Department | -19.0731 | -65.1511 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12504445 | Sindicato Agrario Calama | Sindicato Agrario Calama | BO | Santa Cruz Department | -17.16492 | -63.7774 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12504620 | Sindicato Agrario Veinticuatro de Septiembre Yesquero | Sindicato Agrario Veinticuatro de Septiembre Yesquero | BO | Santa Cruz Department | -16.8282 | -64.00741 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3919814 | Colomasata | Calomasata,Colomasata | BO | Potosí Department | -19.8 | -67.01667 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3908579 | Papachacra | BO | Tarija Department | -21.61667 | -64.28333 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12528333 | Pasancuta | Pasancuta | BO | La Paz Department | -17.24025 | -68.66617 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12522117 | Betanzos | Betanzos | BO | Santa Cruz Department | -18.20634 | -63.27926 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3910219 | Mojón Punta | BO | Potosí Department | -21.28333 | -65.83333 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3970064 | Ciénega Khasa | BO | Chuquisaca Department | -19.0545 | -65.46772 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12515968 | Kumi Maquito | Kumi Maquito | BO | Cochabamba | -17.35731 | -66.81293 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3923200 | Bella Vista | Bella Vista,Estancia Soracachi | BO | La Paz Department | -17.09944 | -67.36142 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12506054 | Todos Santos | Todos Santos | BO | Santa Cruz Department | -18.12832 | -63.98951 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3905303 | San Miguel | BO | Pando | -11.43333 | -68.45 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12522469 | Monte Sinaí | Monte Sinai,Monte Sinaí | BO | Santa Cruz Department | -17.66375 | -62.81592 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3902445 | Trapiche Monte | Trapiche Monte,Trapiche-ponte | BO | La Paz Department | -15.61667 | -67.73333 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3919848 | Collpa | BO | La Paz Department | -17.83333 | -69.25 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3908773 | Palmarito | BO | Santa Cruz Department | -17.38333 | -63.11667 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12518051 | Duraznal | Duraznal | BO | Chuquisaca Department | -18.807 | -64.37567 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3915709 | Fortín | Fortaleza,Fortin,Fortín | BO | Pando | -10.98272 | -68.21067 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3923796 | Apucara | BO | Potosí Department | -21.58435 | -66.81672 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12498736 | Indígena Villa Fatima | Indigena Villa Fatima,Indígena Villa Fatima | BO | Santa Cruz Department | -15.83879 | -62.99948 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3917719 | Estancia Atoj Huaykho | BO | Cochabamba | -17.96667 | -66.48333 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12528697 | Urus Vilaneque | Urus Vilaneque | BO | Oruro | -18.82303 | -66.87867 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12520456 | Molle Molle | Molle Molle | BO | Potosí Department | -19.56001 | -65.00022 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3902436 | Tres Cerrillos | BO | Potosí Department | -21.41482 | -66.34878 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12516777 | Pujuhallita | Pujuhallita | BO | La Paz Department | -17.66334 | -67.86977 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12515851 | Sora Sora | Sora Sora | BO | La Paz Department | -17.38525 | -67.82491 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3916256 | Estancia Sauce Palea | BO | Potosí Department | -20.23962 | -65.59274 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12520487 | La Hoyada | La Hoyada | BO | Chuquisaca Department | -20.4491 | -64.35827 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12532341 | La Choza | La Choza | BO | Tarija Department | -21.6779 | -64.61736 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 11502904 | Media Noche | Media Noche | BO | Pando | -11.42949 | -68.36764 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12499816 | Rosa Pata | Rosa Pata | BO | La Paz Department | -16.47882 | -68.75455 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12519967 | Tara Tarani | Tara Tarani | BO | La Paz Department | -17.14255 | -68.01179 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12499747 | Antapata Velastigui | Antapata Velastigui | BO | La Paz Department | -16.39287 | -68.48854 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3911516 | Limón | Limon,Limón | BO | Santa Cruz Department | -19.1541 | -63.48588 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3908096 | Perro Cansado | BO | Santa Cruz Department | -15.5 | -60.7 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3919118 | Corcoti | BO | La Paz Department | -16.93333 | -68.43333 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12496046 | Layme | Layme | BO | Tarija Department | -22.1694 | -64.44106 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3913129 | Justiniano | BO | Pando | -11.7 | -68.46667 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3923281 | Batania | Batania,Turobito | BO | Santa Cruz Department | -17.35 | -63.15 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12504984 | Sindicato Agrario Buena Suerte | Sindicato Agrario Buena Suerte | BO | Santa Cruz Department | -16.81825 | -63.9868 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3908672 | Pampa Grande | Pampa Grande | BO | Santa Cruz Department | -18.09026 | -64.11184 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3911500 | Lincha | BO | Potosí Department | -20.56564 | -65.49818 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3909795 | Cumaru | Cumaru,Murillo | BO | Pando | -11.25 | -67.98333 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 11438634 | Dos Hermanos | Dos Hermanos | BO | Pando | -10.98665 | -69.1144 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12498205 | Titicani Tacaca | Titicani Tacaca | BO | La Paz Department | -16.70362 | -68.8532 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12520295 | Quiwiñas | Quiwinas,Quiwiñas | BO | Chuquisaca Department | -19.54473 | -64.20228 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 11498595 | Quemado | Quemado | BO | Pando | -11.00018 | -68.95461 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3906474 | Reyes | BO | Santa Cruz Department | -16.1 | -61.08333 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12529795 | Hurehuapo | Hurehuapo | BO | La Paz Department | -14.05826 | -67.94151 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12499866 | Colomaca | Colomaca | BO | La Paz Department | -16.43422 | -67.44525 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 11469099 | Boro Boro | BO | Pando | -11.55833 | -68.86013 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3923912 | Anselmo | Ancelmo,Anselmo | BO | La Paz Department | -15.23333 | -68.33333 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3907116 | Pulaxi | BO | Potosí Department | -20.55352 | -65.51845 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3912447 | La Abra | BO | Chuquisaca Department | -19.6 | -63.86667 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3909532 | Nieva | Nieva,Nieva Reconquista,Nieves | BO | Beni Department | -15.01667 | -65.55 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3913179 | Juntacha | BO | Potosí Department | -22.13333 | -67.8 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12495949 | La Verdad | La Verdad | BO | Santa Cruz Department | -17.68851 | -62.72684 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3904767 | Santa Rosa | Estancia Santa Rosa,Santa Rosa | BO | Cochabamba | -17.41667 | -66.21667 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12521988 | Litoral | Litoral | BO | Santa Cruz Department | -18.76765 | -63.25077 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3907278 | Puerto Arturo | Puerto Arturo,Pueto Arturo | BO | Santa Cruz Department | -15.0629 | -60.59854 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3901753 | Versalles | BO | Pando | -11.50256 | -68.13994 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3912349 | La Compañía | Compania,Compañía,La Compania,La Compañía | BO | Chuquisaca Department | -18.91667 | -65.36667 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 11760379 | Pillco Pata Huayuni | BO | La Paz Department | -15.37376 | -68.56603 | 0 | America/La_Paz | populated place |
Exploración de Bolivia: visión general geográfica y recursos de datos
La diversidad geográfica de Bolivia: desde las alturas andinas a la cuenca amazónica
Bolivia, situada en el corazón de América del Sur, es un país sin litoral que ofrece una fascinante diversidad de paisajes y ecosistemas. Con una superficie de aproximadamente 1,1 millones de kilómetros cuadrados, Bolivia es uno de los países más diversos geográficamente del mundo, con grandes contrastes entre su región montañosa occidental, el altiplano en las alturas y la cuenca amazónica en el este. Esta diversidad geográfica juega un papel importante en el clima, la cultura y el desarrollo urbano del país.
La cordillera de los Andes se extiende a lo largo de la frontera occidental, con el pico más alto de Bolivia, el Illimani, alcanzando los 6.438 metros (21.122 pies). El Altiplano, una vasta meseta situada entre las cordilleras occidental y oriental de los Andes, alberga la capital de Bolivia, La Paz, que se encuentra a una altitud de unos 3650 metros (11975 pies). Esta región de gran altitud se caracteriza por un relieve accidentado, salinas y lagos de altura, entre los que destaca el famoso lago Titicaca, que cruza la frontera entre Bolivia y Perú y es el lago navegable más alto del mundo.
Hacia el este, Bolivia entra en la cuenca del Amazonas, una región tropical exuberante que cubre gran parte de las bajas altitudes del país. El Madidi National Park, ubicado en la parte norte del país, es uno de los lugares más biodiversos de la tierra, destacando la increíble extensión ecológica de Bolivia, desde bosques nubosos hasta selvas densas. Los diversos ecosistemas del país son el hogar de muchas comunidades indígenas cuyas culturas están profundamente arraigadas en la tierra que habitan.
Las ciudades y la diversidad urbana en Bolivia
Las ciudades de Bolivia reflejan los contrastes de su geografía. Si La Paz, capital administrativa, es una ciudad de altitud y belleza natural notables, Santa Cruz de la Sierra en las tierras bajas se ha convertido en el motor económico del país, experimentando una urbanización y un desarrollo rápidos. Sucre, la capital constitucional, es conocida por su arquitectura colonial, mientras que El Alto, justo encima de La Paz, es un animado centro urbano que ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas.
Los datos geográficos para Bolivia: un recurso valioso
Una base de datos geográfica detallada puede ser muy útil para explorar la geografía de Bolivia. Nuestro Bolivia Cities Pack ofrece datos precisos de latitud y longitud para las ciudades del país, disponibles en varios formatos incluyendo CSV, XML, SQL y JSON. Ya sea que trabaje en un proyecto de cartografía, realice búsquedas geográficas o construya aplicaciones basadas en la ubicación, este conjunto de datos proporciona la información esencial que necesita. Con coordenadas geográficas precisas para cientos de lugares en toda Bolivia, usted será capaz de mejorar la fiabilidad y el alcance de su proyecto. Los datos están estructurados para integrarse fácilmente en su sistema, lo que los convierte en un recurso versátil y práctico para desarrolladores, investigadores y geógrafos.
Con la rica diversidad geográfica de Bolivia y una gran cantidad de datos a mano, este paquete es una herramienta esencial para todos aquellos que exploran los variados paisajes del país o desarrollan aplicaciones basadas en la ubicación. No pierda la oportunidad de acceder a los datos geográficos más confiables para Bolivia - en formatos fáciles de usar, sin importar su plataforma o caso de uso.
