Descargar ciudades de British Virgin Islands con latitud y longitud en formato CSV, XML, SQL, JSON
Última actualización : 13 February 2026.
A continuación encontrará una lista de 100 ciudades importantes en British Virgin Islands. Cada línea incluye la latitud, la longitud, la región y otras variables de interés de una ciudad. Se trata de un subconjunto de las 85 ciudades de British Virgin Islands que encontrará en nuestra base de datos World Cities Database. Puede utilizar los datos que se muestran a continuación para aplicaciones personales o comerciales. Los datos que se muestran a continuación se pueden descargar en formato .csv, .json, .xml y .sql. Ciudades notables: La capital de British Virgin Islands es Road Town.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11971817 | Turnbull Hill | Turnbull Hill | VG | 18.44041 | -64.62444 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971784 | Dawson | Dawson | VG | 18.39177 | -64.7056 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971837 | Slaney | Slaney | VG | 18.40731 | -64.61795 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971831 | Martins Joes Hill | Martins Joes Hill | VG | 18.42739 | -64.63916 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971786 | West End | West End | VG | 18.38802 | -64.69775 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 3577541 | Little Harbour | VG | 18.44004 | -64.73323 | 0 | America/Tortola | populated place | ||||
| 11971808 | Shannon | Shannon | VG | 18.42066 | -64.65129 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 3577369 | Spanish Town | Spanish Town | VG | 18.4481 | -64.43474 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 3577555 | Lettsome Settlement | VG | 18.45354 | -64.72359 | 0 | America/Tortola | populated place | ||||
| 11971949 | Pickering | Pickering | VG | 18.43185 | -64.63026 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 3577522 | Long Swamp | VG | 18.43333 | -64.56667 | 0 | America/Tortola | populated place | ||||
| 11971796 | Recovery | Recovery | VG | 18.3886 | -64.67348 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971809 | Hodge | Hodge | VG | 18.4279 | -64.65567 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971836 | Duffs Bottom | Duffs Bottom | VG | 18.40855 | -64.62447 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971948 | Cooten Bay | Cooten Bay | VG | 18.44647 | -64.59992 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971822 | Trunk Bay | Trunk Bay | VG | 18.44655 | -64.61122 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971991 | Hawks Nest | Hawks Nest | VG | 18.45642 | -64.56075 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 3577556 | Leonards | VG | 18.4275 | -64.64111 | 0 | America/Tortola | populated place | ||||
| 3740098 | East End | East End | VG | 18.44024 | -64.55638 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971834 | Pleasant Valley | Pleasant Valley | VG | 18.40419 | -64.64129 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971756 | Little Dix Bay | Little Dix Bay | VG | 18.45865 | -64.43398 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971793 | Apple Bay | Apple Bay | VG | 18.40207 | -64.67678 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 3577311 | Wesley Will | VG | 18.44676 | -64.60223 | 0 | America/Tortola | populated place | ||||
| 11971846 | Chalwell | Chalwell | VG | 18.41954 | -64.64539 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971813 | Mount Healthy | Mount Healthy | VG | 18.4485 | -64.64293 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971772 | Bakers Bay | Bakers Bay | VG | 18.4929 | -64.38523 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971733 | Spring Bay Land | Spring Bay Land | VG | 18.43328 | -64.44188 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971824 | Green Bank | Green Bank | VG | 18.43164 | -64.64351 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971810 | McIntosh | McIntosh | VG | 18.43196 | -64.65331 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971734 | Rhymers Estate | Rhymers Estate | VG | 18.43503 | -64.43504 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971794 | Cart Path | Cart Path | VG | 18.39472 | -64.67514 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971811 | Ross | Ross | VG | 18.43336 | -64.65713 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 3577636 | Freshwater Pond | VG | 18.39142 | -64.68132 | 0 | America/Tortola | populated place | ||||
| 11971713 | Cotton Ground | Cotton Ground | VG | 18.44721 | -64.75239 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971789 | Long Bay | Long Bay | VG | 18.39658 | -64.68612 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971797 | Boway | Boway | VG | 18.38504 | -64.67311 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 3577498 | Maya Cove | VG | 18.41667 | -64.56667 | 0 | America/Tortola | populated place | ||||
| 11971847 | Doty | Doty | VG | 18.41413 | -64.64618 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971774 | The Bond | The Bond | VG | 18.48976 | -64.39242 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971775 | North Sound Settlement | North Sound Settlement | VG | 18.49722 | -64.38481 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971802 | Pockwood Pond | Pockwood Pond | VG | 18.39445 | -64.65257 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971830 | Meyers | Meyers | VG | 18.42634 | -64.64518 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971826 | Primrose Garden | Primrose Garden | VG | 18.43691 | -64.63331 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971969 | Josias Bay | Josias Bay | VG | 18.44309 | -64.58806 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971959 | Nottingham Estate | Nottingham,Nottingham Estate | VG | 18.43286 | -64.57838 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971955 | Upper Hope | Upper Hope | VG | 18.43616 | -64.5941 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 3577706 | Cane Garden Bay | VG | 18.42693 | -64.65701 | 0 | America/Tortola | populated place | ||||
| 11971842 | Blyden | Blyden | VG | 18.42065 | -64.62995 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971946 | Rogues Bay | Rogues Bay | VG | 18.44642 | -64.6049 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 3577351 | The Settlement | The Settlement,seteulmeonteu,세틀먼트 | VG | 18.71983 | -64.3167 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971947 | Carrot Bay | Carrot Bay | VG | 18.4517 | -64.60409 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 3577753 | Belle Vue | VG | 18.44615 | -64.75151 | 0 | America/Tortola | populated place | ||||
| 11971806 | Ballast Bay | Ballast Bay | VG | 18.41509 | -64.66747 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971845 | Nibbs | Nibbs | VG | 18.41431 | -64.63548 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971761 | Pond Bay | Pond Bay | VG | 18.47013 | -64.41334 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971815 | Henley | Henley | VG | 18.43959 | -64.63292 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971958 | Belle Vue | Belle Vue | VG | 18.43098 | -64.59469 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971920 | Georges Hollow | Georges Hollow | VG | 18.42183 | -64.62535 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971785 | Belmont | Belmont | VG | 18.3923 | -64.70086 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971803 | Havers | Havers | VG | 18.39442 | -64.64386 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971832 | Diamond | Diamond | VG | 18.43146 | -64.63438 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971773 | North Sound | North Sound | VG | 18.49058 | -64.38307 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971814 | Spooner | Spooner | VG | 18.44329 | -64.63347 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971825 | New Bush | New Bush | VG | 18.43284 | -64.63772 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971805 | Arundell | Arundell | VG | 18.41607 | -64.65707 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971966 | Fish Bay | Fish Bay | VG | 18.42049 | -64.59959 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971939 | Steep Hill | Steep Hill | VG | 18.41746 | -64.62714 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971841 | Albion | Albion | VG | 18.41435 | -64.6287 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971992 | Balsom Ghut | Balsom Ghut | VG | 18.45411 | -64.56824 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 3577430 | Road Town | Road Town,Rod Taunas,Rod-Taun,Rod-Tauno,Rod-Taŭno,Roount Taoun,Roud Taun,lodeutaun,luo de cheng,rodotaun,rotu tavun,rwd tawn,Ρόουντ Τάουν,Род-Таун,Род-Таўн,Роуд Таун,רואוד טאון,رود تاون,روڈ ٹاون,ரோடு டவுன்,როუდ-ტაუნი,ロードタウン,罗德城,로드타운 | VG | 18.42693 | -64.62079 | 9 | 8449 | America/Tortola | capital of a political entity | ||
| 11971940 | Cocodella | Cocodella | VG | 18.41911 | -64.62981 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971807 | Edney | Edney | VG | 18.41053 | -64.65118 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971982 | Parham Town | Parham Town | VG | 18.44247 | -64.55993 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 3577561 | Kingstown | VG | 18.41784 | -64.59952 | 0 | America/Tortola | populated place | ||||
| 11971790 | Little Apple Bay | Little Apple Bay | VG | 18.39521 | -64.68186 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971956 | Lower Hope | Lower Hope | VG | 18.4376 | -64.59039 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971735 | The Country | The Country | VG | 18.43207 | -64.43641 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971965 | Brandywine Bay | Brandywine Bay | VG | 18.41809 | -64.58436 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971971 | Hodge’s Creek | Hodge’s Creek,Hodge’s Creek | VG | 18.42599 | -64.569 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971812 | Martin | Martin | VG | 18.43871 | -64.65314 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971968 | Paraquita Bay | Paraquita Bay | VG | 18.42592 | -64.58176 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971792 | Cappoons Bay | Cappoons Bay | VG | 18.39953 | -64.67979 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971952 | Lambert | Lambert | VG | 18.4515 | -64.5751 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971798 | Daseys | Daseys | VG | 18.38687 | -64.67287 | 0 | America/Tortola | populated place | |||
| 11971823 | Fahie Hill | Fahie Hill | VG | 18.43843 | -64.62106 | 0 | America/Tortola | populated place |
Explorar las Islas Vírgenes Británicas: una visión general geográfica y un recurso de datos
Geografía de las Islas Vírgenes Británicas: un paraíso tropical en el Caribe
Las Islas Vírgenes Británicas (BVI), un territorio británico de ultramar situado en el mar Caribe, es un archipiélago compuesto por aproximadamente 60 islas, islotes y cayos. Conocida por sus impresionantes playas, aguas azules cristalinas y vibrante vida marina, las Islas Vírgenes Británicas son uno de los destinos tropicales más buscados del Caribe. A pesar de su pequeño tamaño, con una superficie total de unos 151 kilómetros cuadrados, las Islas Vírgenes Británicas cuentan con una topografía diversa, ecosistemas ricos y una próspera industria turística.
Las principales islas de las Islas Vírgenes Británicas son Tortola, Anegada, Virgen Gorda y Jost Van Dyke. Tortola, la más grande y poblada de las islas, sirve como el centro político y económico del territorio. Virgin Gorda es conocida por sus formaciones geológicas únicas, como los famosos baños, mientras que Anegada, la única isla plana, es famosa por sus arrecifes de coral y su vida aviaria. Jost Van Dyke, una isla más pequeña, es famosa por su ambiente relajado y vibrante cultura de playa.
La geografía de las Islas Vírgenes Británicas juega un papel crucial en la belleza natural del país, sus actividades económicas y su infraestructura. Sus bahías protegidas, arrecifes de coral y topografía variada influyen tanto en sus patrones de asentamiento como en sus industrias primarias, tales como el turismo, la agricultura y el comercio marítimo. Mi base de datos geográfica de las Islas Vírgenes Británicas proporciona datos esenciales sobre las ciudades, regiones y departamentos de las islas, incluidas coordenadas detalladas de latitud y longitud para cada ubicación, Ayudar a los usuarios a comprender mejor la organización espacial y las características geográficas de este paraíso tropical.
Ciudades y regiones de las Islas Vírgenes Británicas: paisajes urbanos y rurales
Las Islas Vírgenes Británicas, a pesar de su superficie relativamente pequeña, son el hogar de varias regiones y centros urbanos distintos. Tortola, como la isla más grande, es el centro de actividad, con la capital, Road Town, situado en su costa sur. Road Town sirve como el centro administrativo y comercial del territorio, con un animado paseo marítimo, mercados locales e instituciones gubernamentales. También es la puerta de entrada a muchas de las atracciones de las islas, incluyendo hermosas playas, reservas naturales y parques marinos.
