Descargar ciudades de Cabo Verde con latitud y longitud en formato CSV, XML, SQL, JSON
Última actualización : 13 February 2026.
A continuación encontrará una lista de 100 ciudades importantes en Cabo Verde. Cada línea incluye la latitud, la longitud, la región y otras variables de interés de una ciudad. Se trata de un subconjunto de las 311 ciudades de Cabo Verde que encontrará en nuestra base de datos World Cities Database. Puede utilizar los datos que se muestran a continuación para aplicaciones personales o comerciales. Los datos que se muestran a continuación se pueden descargar en formato .csv, .json, .xml y .sql. Ciudades notables: La capital de Cabo Verde es Praia.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3374165 | Tarrafal de São Nicolau | Tarrafal | CV | Tarrafal de São Nicolau | 16.56622 | -24.35793 | 5039 | Atlantic/Cape_Verde | seat of a first-order administrative division | ||
| 3374658 | Estância Brás | Estancia Bras,Estancia Braz,Estância Brás | CV | Ribeira Brava | 16.66801 | -24.31919 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||
| 3374715 | Corvo | Corvo | CV | Mosteiros | 15 | -24.31667 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||
| 3374470 | Mateuzinho | Mateusinho,Mateuzinho | CV | São Vicente | 16.85988 | -24.93559 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||
| 11353142 | Gil Bispo | CV | 15.10863 | -23.65992 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||||
| 3374221 | Santa Cruz | Santa Cruz | CV | Santa Cruz | 15.13333 | -23.56667 | 9488 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||
| 3374612 | Fontainhas | CV | Tarrafal de São Nicolau | 16.58333 | -24.33333 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374454 | Montão | CV | Tarrafal | 15.25 | -23.71667 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374164 | Tarrafal | Tarrafal,Tarrafal de Monte Trigo,Tarvafal | CV | Porto Novo | 16.95868 | -25.31036 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||
| 3374329 | Praia Baixo | Praia Abaixo,Praia Baixo | CV | São Domingos | 15.06667 | -23.48333 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||
| 3374117 | Nova Sintra | Nova Sintra,Vila Nova Cinteus,Vila Nova Sintra,Vila de Nova Cintra,Vila de Nova Sintra | CV | Brava | 14.87139 | -24.69556 | 1813 | Atlantic/Cape_Verde | seat of a first-order administrative division | ||
| 3374304 | Queimadas | Queimada,Queimadas | CV | Ribeira Brava | 16.63333 | -24.31667 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||
| 3374192 | Seladinha | CV | Porto Novo | 16.95902 | -25.30381 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374632 | Figueira de Coxe | CV | Ribeira Brava | 16.63333 | -24.21667 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374480 | Achada Monte | Achada Monte,Mangue,Mangue de Sete Ribeiras | CV | São Miguel | 15.23333 | -23.65 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||
| 3374417 | Ortelão | CV | Tarrafal de São Nicolau | 16.61667 | -24.36667 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374360 | Picos | Picos,Pikus | CV | São Salvador do Mundo | 15.0836 | -23.63236 | 3778 | Atlantic/Cape_Verde | seat of a first-order administrative division | ||
| 3374888 | Assomada | Assomada,Assumada | CV | Santa Catarina | 15.1 | -23.68333 | 7927 | Atlantic/Cape_Verde | seat of a first-order administrative division | ||
| 11427330 | Cha das Caldeiras | Cha das Caldeiras,Chã das Caldeiras | CV | Santa Catarina do Fogo | 14.93333 | -24.3666 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||
| 3374270 | Ribeirão Chiqueiro | CV | São Domingos | 15.01667 | -23.53333 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374580 | Garça | CV | Brava | 14.86667 | -24.7 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374438 | Morro | CV | Maio | 15.17998 | -23.22251 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374671 | Escabeçada de Baixo | CV | Ribeira Grande | 17.13333 | -25.15 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374273 | Ribeira Ilhéu | Ribeira Ilheu,Ribeira Ilhéu | CV | Mosteiros | 15.03333 | -24.38333 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||
| 3374277 | Ribeira Fria | CV | Porto Novo | 17.05 | -25.16667 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 11395866 | Fonte Ines | CV | 16.89056 | -24.97806 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||||
| 3374666 | Esgamaleiro | CV | Ribeira Grande | 17.11667 | -25.15 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374349 | Ponta Adiante | Point Adeante,Ponta Adeante,Ponta Adiante | CV | Boa Vista | 16.18333 | -22.85 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||
| 3374287 | Ribeira da Barca | Ribeira da Barca,Ribeira de Barca | CV | Santa Catarina | 15.13737 | -23.75945 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||
| 11257311 | Cruz de João d´Évora | Cruz Joao d’Evora,Cruz João d´Évora | CV | 16.88979 | -24.98015 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374210 | São Filipe | Luz,SFL,Saint Philip,Sao Filipe,São Filipe,Vila de Sao Filippe,Vila de São Filippe,sheng fei li pu xian,聖菲利普縣 | CV | São Filipe | 14.8961 | -24.49556 | 40 | 8189 | Atlantic/Cape_Verde | seat of a first-order administrative division | |
| 11428528 | Agua Gatos | CV | 15.03507 | -23.58031 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||||
| 3374429 | Nhã Marco | CV | Sal | 16.7 | -22.95 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374751 | Castilhiano | CV | Ribeira Brava | 16.58333 | -24.05 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 7669156 | Faja de Baixo | CV | 16.64869 | -24.32373 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||||
| 11352110 | Entre Picos | CV | 15.11687 | -23.65631 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||||
| 11497782 | Vila Nova e Lombo Tanque | CV | São Vicente | 16.88831 | -24.98288 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 11287961 | Campanas de Baixo | CV | 15.01613 | -24.40853 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||||
| 3374497 | Lombo de Galinha | Lombo Galinha,Lombo de Galinha | CV | Ribeira Grande | 17.13333 | -25.21667 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||
| 3374517 | Lagoa Atrás | Lagoa Atras,Lagoa Atraz,Lagoa Atrás | CV | Mosteiros | 15.01667 | -24.33333 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||
| 3374457 | Montagarro | CV | Praia | 14.95 | -23.51667 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374624 | Fiura | CV | Sal | 16.85116 | -22.91485 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374535 | João Galego | Joao Galego,João Galego | CV | Boa Vista | 16.15 | -22.75 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||
| 11353031 | Mato Ingles | CV | 16.86083 | -24.94833 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||||
| 3374150 | Toril | CV | Tarrafal | 15.3 | -23.71667 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 11395777 | Safende | CV | 14.94111 | -23.515 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||||
| 3374817 | Cachacinho | CV | Tarrafal de São Nicolau | 16.6 | -24.31667 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374594 | Fundo das Figueiras | Fundo das Figueiras,Fundo de Figueias,Fundo de Figueiras | CV | Boa Vista | 16.15 | -22.73333 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||
| 3374229 | Sambango | CV | Mosteiros | 15.05 | -24.35 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 11428915 | Pai António | CV | 15.02383 | -24.32762 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||||
| 3374627 | Figueira Seca | CV | Maio | 15.15624 | -23.1448 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 11467852 | Achada Leitão | CV | 15.097 | -23.618 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||||
| 3374372 | Penha de França | CV | Ribeira Grande | 17.18888 | -25.07323 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374526 | Juncalinho | Juncalinho | CV | Ribeira Brava | 16.61371 | -24.13165 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||
| 3374688 | Curral Velho | Curral Velho | CV | Boa Vista | 15.98333 | -22.8 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||
| 3374924 | Água das Fortes | Agua das Fortes,Agua dos Fortes,Água das Fortes,Água dos Fortes | CV | Porto Novo | 16.96667 | -25.21667 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||
| 3374725 | Cidade Velha | Cidade Velha,Sidade Vel’ja,Sidade Velia,Sidade Velja,Sidade-Vel’ja,Sidadi-Vel’ja,Velha,jiu cheng,sidade-velia,sidadeubellya,sydady fylha,Σιδάδε Βέλια,Сидаде Велья,Сидади-Велья,Сідаде-Велья,סידאדה וליה,سيدادي فيلها,სიდადე-ველია,シダーデ・ヴェーリャ,舊城,시다드벨랴 | CV | Ribeira Grande de Santiago | 14.91531 | -23.60527 | 2148 | Atlantic/Cape_Verde | seat of a first-order administrative division | ||
| 3374759 | Carriçal | Carrical,Carriçal | CV | Ribeira Brava | 16.55454 | -24.08148 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||
| 3374691 | Curral das Vacas | CV | Porto Novo | 17.05 | -25.23333 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374730 | Chão Queimado | Cha de Queimado,Chao Queimado,Chã de Queimado,Chão Queimado | CV | Porto Novo | 17.08333 | -25.2 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||
| 11205549 | Veneza | CV | 15.1939 | -23.60185 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||||
| 11398229 | Chã de Alecrim | CV | 16.61851 | -22.90649 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||||
| 3374822 | Cabeçalinho | Cabecalinho,Cabeçalinho | CV | Tarrafal de São Nicolau | 16.6 | -24.31667 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||
| 3374467 | Mato Correia | CV | São Miguel | 15.2 | -23.65 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374275 | Ribeira Grande | Puvuason,R’bera Grend,Ribeira Grande,R’bera Grénd | CV | Ribeira Grande | 17.1825 | -25.065 | 2950 | Atlantic/Cape_Verde | seat of a first-order administrative division | ||
| 3374537 | João Daninha | CV | Porto Novo | 16.96667 | -25.23333 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 10300583 | Ribeira Principal | CV | 15.20376 | -23.67211 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||||
| 3374714 | Corvo | CV | Ribeira Grande | 17.2 | -25.11667 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374758 | Carvoeiros | CV | Ribeira Brava | 16.64927 | -24.30141 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374278 | Ribeira dos Calhaus | Ribeira Calhau,Ribeira dos Calhaus | CV | Tarrafal de São Nicolau | 16.63333 | -24.36667 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||
| 11395514 | Eito | CV | 17.143 | -25.024 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||||
| 3374749 | Chacha | Chacha,Xa Xa,Xá Xá | CV | São Miguel | 15.2 | -23.66667 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||
| 3374483 | Malveira | CV | Santa Catarina | 15.13333 | -23.71667 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374520 | Lagariça | Lagarica,Lagariça | CV | São Filipe | 14.91667 | -24.46667 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||
| 11608481 | Pilao Cao | CV | 15.20863 | -23.10493 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||||
| 3374347 | Ponta da Cruz | CV | São Vicente | 16.74633 | -24.74546 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374554 | Ilhéu | CV | São Miguel | 15.2 | -23.63333 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374856 | Boa Ventura | CV | Boa Vista | 16.13333 | -22.9 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374250 | Sacramento | CV | São Domingos | 15.05 | -23.56667 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374456 | Montanha | Montanha | CV | São Lourenço dos Órgãos | 15.08333 | -23.6 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||
| 3374337 | Porto Gouveia | Gouveia,Porto Gouveia | CV | Ribeira Grande de Santiago | 14.93882 | -23.66504 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||
| 3374491 | Luzia Nunes | CV | São Filipe | 14.87472 | -24.43984 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374214 | Santiago | San Iago,Santiago,Sao Tiago,São Tiago | CV | Santa Cruz | 15.13333 | -23.53333 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||
| 3374744 | Chã de Paulo | CV | Ribeira Grande | 17.15 | -25.2 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 11103434 | Ponta Verde | CV | 15.19918 | -23.60003 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||||
| 3374780 | Camarões | CV | Ribeira Brava | 16.66667 | -24.35 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 11205741 | Alto Mira | CV | Porto Novo | 17.1 | -25.217 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374235 | Sal Rei | Sal Rei,Sal-Rel,Vila de Sal Rei | CV | Boa Vista | 16.17611 | -22.91722 | 2122 | Atlantic/Cape_Verde | seat of a first-order administrative division | ||
| 3374267 | Ribeira Vermelha | CV | Porto Novo | 17.08333 | -25.28333 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374316 | Prazeres | CV | Boa Vista | 16 | -22.81667 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374493 | Lugar Novo | Logar Novo,Lugar Novo | CV | São Filipe | 14.93333 | -24.48333 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||
| 3374867 | Beirona | CV | Sal | 16.68333 | -22.93333 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374406 | Palha Verde | CV | Sal | 16.66667 | -22.93333 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 11048948 | Boca de Coruja | CV | 17.16107 | -25.1196 | 0 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374542 | Pontinha da Janela | Janela,Janelas,Pontinha da Janela,Pontinha de Janela | CV | Paul | 17.1203 | -24.9864 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||
| 3374930 | Achada Grande | Achada Grande | CV | Mosteiros | 14.98333 | -24.31667 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | ||
| 3374602 | Forno | CV | São Filipe | 14.88333 | -24.45 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374156 | Telha | CV | Tarrafal de São Nicolau | 16.56201 | -24.35592 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374840 | Botija | CV | Porto Novo | 17.05 | -25.33333 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place | |||
| 3374633 | Figueira das Naus | Figueira da Naus,Figueira das Naus | CV | Santa Catarina | 15.18333 | -23.73333 | 0 | Atlantic/Cape_Verde | populated place |
Cabo Verde: una joya geográfica en el Atlántico
Cabo Verde, un archipiélago situado frente a la costa oeste de África, es un país que cautiva con sus diversos paisajes, su rica cultura y su ubicación estratégica. Como geógrafo, explorar los entresijos de esta nación insular revela una fascinante mezcla de terreno volcánico, costas espectaculares y vibrantes centros urbanos. Este artículo profundiza en los aspectos geográficos de Cabo Verde, al tiempo que ofrece una oportunidad única para acceder a datos detallados sobre las ciudades, regiones y departamentos del país para aquellos que buscan una visión geográfica más granular.
Geografía de Cabo Verde: islas en el Atlántico
Compuesto por diez islas y varios islotes, Cabo Verde cubre una superficie de aproximadamente 4.033 kilómetros cuadrados. El archipiélago se divide en dos grupos principales: las islas de Barlovento (incluyendo Santiago, Fogo y Brava) y las islas de Barlovento (incluyendo São Vicente, Santo Antão y Boa Vista). Estas islas forman parte de la región de Macaronesia, y el paisaje está formado por la actividad volcánica, que todavía es evidente en las islas hoy en día.
Cada isla de Cabo Verde tiene su propia topografía única, que va desde los picos escarpados de Fogo, hogar de un volcán activo, hasta las extensiones desérticas de Boa Vista. La diversidad geográfica de las islas se corresponde con sus diferentes climas, desde el clima tropical de las islas de tierras bajas hasta el ambiente más frío y templado de las regiones montañosas. Esta variabilidad geográfica no solo influye en la ecología del país sino también en su cultura, economía y estilo de vida.
Las ciudades de Cabo Verde: un estudio en la variación regional
Las ciudades y pueblos de Cabo Verde están repartidos por sus diversas islas, cada una ofreciendo una experiencia geográfica y cultural distinta. Praia, la capital y ciudad más grande, se encuentra en la isla de Santiago, la isla más poblada del país. Praia es una bulliciosa ciudad portuaria con una ubicación estratégica que históricamente la convirtió en un centro para el comercio transatlántico de esclavos. Hoy es el centro político y económico del país, donde convergen edificios gubernamentales, empresas e instituciones.
En la isla de São Vicente, la ciudad de Mindelo destaca como el corazón cultural de Cabo Verde. Conocida por su vibrante escena musical, Mindelo es una ciudad que combina la influencia colonial europea con la herencia africana. Su ubicación a lo largo de la costa y el puerto natural hacen que sea un importante centro para el comercio y el turismo, y su riqueza cultural atrae a visitantes de todo el mundo.
Mientras tanto, la ciudad de Santa Maria en la isla de Sal representa el creciente sector turístico del país. Con sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, Santa María se ha convertido en un destino popular para los amantes del sol, los entusiastas del buceo y los turistas. A pesar de su reputación como un refugio turístico, Santa María mantiene una fuerte cultura local, y sus residentes equilibran las demandas del turismo con las tradiciones de la isla.
Divisiones regionales y departamentales: un mapa geográfico de Cabo Verde
La estructura geográfica de Cabo Verde se extiende más allá de sus ciudades. El país está dividido en regiones y departamentos administrativos, que desempeñan un papel crucial en la gestión de la gobernanza local y el desarrollo. La comprensión de la distribución de estas regiones y sus respectivos departamentos es clave para cualquier persona que busque comprender los detalles más finos del marco administrativo del país.
Las regiones de Cabo Verde incluyen:
- **Santiago**: La isla más grande y poblada, hogar de Praia y varias otras ciudades y pueblos.
- **São Vicente**: Conocida por sus centros urbanos y su animada cultura, São Vicente es un importante centro comercial y cultural.
- **Santo Antão**: Famosa por su terreno montañoso, esta isla es un paraíso para los excursionistas y amantes de la naturaleza.
- **Fogo**: Hogar de un volcán activo, la dramática geografía de esta isla influye tanto en su cultura como en su economía.
- **Boa Vista**: Una isla plana y árida, conocida por su industria turística y sus paisajes desérticos únicos.
- **Brava**: Una pequeña y exuberante isla conocida por su belleza remota y actividad agrícola.
- **Sal**: Una isla plana, famosa por sus playas y como punto turístico.
Cada una de estas regiones está subdividida en departamentos, que son responsables de la administración local. La comprensión del diseño de estos departamentos es esencial para cualquier persona que trabaje con datos regionales o intervenciones de planificación en partes específicas del país. Si se desea profundizar en este sistema, es posible obtener datos detallados sobre cada ciudad, incluyendo las coordenadas de latitud y longitud, que proporcionan referencias precisas para la planificación urbana, investigación o incluso viajes.
Acceder a datos detallados sobre las ciudades y regiones de Cabo Verde
Para los geógrafos, planificadores urbanos o cualquier persona interesada en los detalles geográficos de Cabo Verde, tener acceso a una base de datos completa de ciudades y sus coordenadas geográficas es invaluable. Nuestra base de datos ofrece información detallada sobre cada ciudad en Cabo Verde, incluyendo las regiones y departamentos a los que pertenecen. Al acceder a estos datos, puede obtener coordenadas precisas de latitud y longitud para cada ciudad, ayudándole a crear mapas precisos, realizar análisis espaciales o simplemente satisfacer su curiosidad sobre la distribución geográfica del país.
La base de datos es un recurso excelente para aquellos que buscan entender las divisiones geográficas de Cabo Verde a nivel granular. Incluye datos detallados que van más allá de las características geográficas típicas que se pueden encontrar en los recursos generales, ofreciendo una visión del paisaje administrativo y urbano del país.
Conclusión: explorar Cabo Verde desde una perspectiva geográfica
La geografía de Cabo Verde es tan rica y variada como su cultura. Desde sus picos volcánicos hasta sus ciudades costeras, el país ofrece una notable diversidad de paisajes que han dado forma a su historia, economía y modo de vida. La disponibilidad de datos detallados sobre las ciudades, regiones y departamentos de Cabo Verde, incluyendo sus coordenadas exactas, permite una comprensión más profunda de este fascinante país. Si usted es un geógrafo, un investigador o simplemente un entusiasta, estos datos pueden abrir nuevas puertas para explorar las islas de Cabo Verde en detalle sin precedentes.
