Descargar ciudades de Central African Republic con latitud y longitud en formato CSV, XML, SQL, JSON
Última actualización : 13 February 2026.
A continuación encontrará una lista de 100 ciudades importantes en Central African Republic. Cada línea incluye la latitud, la longitud, la región y otras variables de interés de una ciudad. Se trata de un subconjunto de las 5685 ciudades de Central African Republic que encontrará en nuestra base de datos World Cities Database. Puede utilizar los datos que se muestran a continuación para aplicaciones personales o comerciales. Los datos que se muestran a continuación se pueden descargar en formato .csv, .json, .xml y .sql. Ciudades notables: La capital de Central African Republic es Bangui.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2385114 | Liwagigi | CF | Kémo | Ndjoukou | 5.16667 | 19.46667 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 7505339 | Dékoul | Dekoul,Dékoul | CF | Bamingui-Bangoran | Ndélé | 9.42027 | 21.54835 | 0 | Africa/Bangui | populated place | |
| 6860447 | Bélé I | CF | Ouham | Markounda | 7.64283 | 17.14634 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 236088 | Yaffo | CF | Bamingui-Bangoran | Ndélé | 8.23631 | 20.7238 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2382605 | Watanga | CF | Mambéré-Kadéï | Gamboula | 4.53333 | 15.15 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 240125 | Bokoula | CF | Basse-Kotto | 9143474 | 4.85 | 21.35 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2388981 | Bibolo | CF | Ouham-Pendé | Paoua | 7.07581 | 16.03633 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2382460 | Yangasa | Yangasa,Yangassa | CF | Ouaka | Bakala | 6.35317 | 19.91258 | 0 | Africa/Bangui | populated place | |
| 239920 | Boykétté | CF | Basse-Kotto | 9143474 | 5.4 | 21.23333 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2385411 | Koupé | CF | Ouham-Pendé | Bocaranga | 6.88121 | 15.75201 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2388205 | Bondila | CF | Mambéré-Kadéï | Gamboula | 4.43333 | 15.15 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2388285 | Bolitoa | CF | Ombella-M’Poko | Bogangolo | 5.4 | 18.55 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 236503 | Rengandjia | CF | Ouaka | Bambari | 5.79995 | 21.38947 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 240501 | Bangarou | CF | Haut-Mbomou | Zémio | 5.71667 | 25.3 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 6870336 | Nkodo | CF | Ouham-Pendé | Ngaoundaye | 7.41587 | 15.65316 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 236261 | Tinguéré Mbi | CF | Ouaka | Grimari | 5.74351 | 20.07445 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2383880 | Nguitou | CF | Ombella-M’Poko | Bimbo Sub-Prefecture | 4.4 | 18.6 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 238066 | Kouya Koundou | Kouya Koundou | CF | Bamingui-Bangoran | Bamingui | 8.3 | 20.58333 | 0 | Africa/Bangui | populated place | |
| 2388145 | Bongo | CF | Ouham | Bossangoa | 6.7 | 17.86667 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 237978 | Lenda | CF | Basse-Kotto | Zangba | 4.54021 | 20.70845 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 236825 | Ouassinga | CF | Haute-Kotto | Bria | 6.3643 | 22.39272 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2388406 | Boguila | Boguila | CF | Ouham-Pendé | Bossemtélé | 5.88963 | 16.53772 | 0 | Africa/Bangui | populated place | |
| 2388889 | Bimbanou | CF | Ouham | Bossangoa | 6.39465 | 17.57951 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 240819 | Badama | CF | Basse-Kotto | Alindao | 4.93456 | 21.78355 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 236456 | Samamouli | CF | Haut-Mbomou | Bambouti | 5.51667 | 27.01667 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 240825 | Bada | CF | Ouaka | Bakala | 6.50873 | 20.44695 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 240480 | Bango | CF | Basse-Kotto | Alindao | 5.19983 | 21.79023 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 236504 | Rendji | CF | Haut-Mbomou | Zémio | 5.15 | 25.18333 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2387658 | Boussé Kana | Bagoro,Bosakala,Bossakala,Bousse Kana,Boussé Kana | CF | Ombella-M’Poko | Bogangolo | 5.31667 | 18.06667 | 0 | Africa/Bangui | populated place | |
| 2384399 | Mondélé | CF | Mambéré-Kadéï | Gadzi | 4.83333 | 16.5 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 236711 | Panbolinbo | CF | Haut-Mbomou | Obo | 5.28333 | 26.13333 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 237463 | Moko | CF | Basse-Kotto | 9143474 | 5.43333 | 21.23333 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2388078 | Booula | CF | Ouham | Bossangoa | 6.56667 | 17.48333 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 237470 | Mogba | Magba,Mogba | CF | Mbomou | Rafai | 4.95789 | 23.99541 | 0 | Africa/Bangui | populated place | |
| 2593700 | Bondagé | CF | Ombella-M’Poko | Damara | 4.77028 | 18.63056 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2389358 | Békila | CF | Ouham-Pendé | Paoua | 7.42168 | 16.61564 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2386397 | Goubourta Gallio | CF | Mambéré-Kadéï | Carnot | 4.96667 | 15.93333 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2388470 | Bogbo | CF | Ombella-M’Poko | Damara | 4.96737 | 18.71144 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2387359 | Daré | CF | Nana-Mambéré | Bouar Sub-Prefecture | 6.1086 | 15.18521 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 240815 | Badéfoa | CF | Mbomou | Bangassou | 4.72456 | 23.12681 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 7505318 | Royo | Royo | CF | Vakaga | Birao | 9.81423 | 21.2499 | 0 | Africa/Bangui | populated place | |
| 2389375 | Békanari | CF | Lobaye | Boganangone | 4.63722 | 16.89378 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 239697 | Debrou | CF | Basse-Kotto | Zangba | 4.53333 | 20.78333 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 236381 | Sokoyo | CF | Haut-Mbomou | Djéma | 6.03433 | 25.65758 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2388691 | Bobani | CF | Ouham-Pendé | Paoua | 6.78256 | 16.59944 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2388925 | Bi Lara | Bi Lara,Bilari | CF | Ouham-Pendé | Ngaoundaye | 7.43722 | 15.82551 | 0 | Africa/Bangui | populated place | |
| 2384977 | Maigalo | CF | Nana-Mambéré | Bouar Sub-Prefecture | 6 | 15.56667 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2384931 | Malingao | CF | Kémo | Mala | 6.08333 | 19.58333 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 237680 | Mayé | CF | Haut-Mbomou | Djéma | 6.2 | 25.2 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2389647 | Batoum | CF | Ombella-M’Poko | Bossembele Sub-Prefecture | 4.99689 | 17.53822 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2388652 | Bobissi | CF | Ombella-M’Poko | Bossembele Sub-Prefecture | 4.88333 | 17.66667 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2387431 | Dambazozo | CF | Sangha-Mbaéré | Bambio | 3.81667 | 16.71667 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 239287 | Gandé | CF | Basse-Kotto | Zangba | 4.5 | 20.9 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2387209 | Dingéré | Dingere,Dinguere,Dinguéré,Dingéré | CF | Kémo | Sibut | 6.03333 | 19.13333 | 0 | Africa/Bangui | populated place | |
| 2385968 | Kambakété | CF | Ouham | Batangafo | 7.15724 | 17.84034 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 241034 | Akiado | CF | Basse-Kotto | Kembe | 4.33333 | 21.61667 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 236897 | Ouaga | CF | Basse-Kotto | 9143474 | 5.61667 | 21.05 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 237473 | Modomali-Mbrès | CF | Ouaka | Bakala | 6.25748 | 20.07081 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 237450 | Mopoï | Mopoi,Mopoi-Inzinguino,Mopoï,Mopoï-Inzinguino | CF | Haut-Mbomou | Bambouti | 5.13333 | 26.91667 | 0 | Africa/Bangui | populated place | |
| 2382258 | Zaoropata | CF | Mambéré-Kadéï | Berberati | 3.97782 | 16.1715 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 239366 | Fodé | CF | Mbomou | Bakouma | 5.48853 | 23.32134 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2390606 | Ba | CF | Ouham | Bouca | 6.44383 | 17.98642 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 237624 | Mbéé | CF | Mbomou | Bakouma | 5.46667 | 22.78333 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 241083 | Adrouzal | Adrousai,Adrouzal | CF | Mbomou | Rafai | 5.85 | 24.13333 | 0 | Africa/Bangui | populated place | |
| 240133 | Bokoro | CF | Basse-Kotto | Zangba | 4.56671 | 20.59065 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 236277 | Tiessou | Chessou,Moata,Tiessou | CF | Basse-Kotto | Kembe | 4.51667 | 21.45 | 0 | Africa/Bangui | populated place | |
| 2387615 | Boyaban | Boyaban,Boyeban,Boyéban | CF | Ouham-Pendé | Bossemtélé | 6.12863 | 16.49824 | 0 | Africa/Bangui | populated place | |
| 240447 | Banguina | CF | Haute-Kotto | Yalinga | 6.35005 | 23.17017 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 237277 | Ngbima | CF | Mbomou | Gambo | 4.8 | 21.76667 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 240567 | Banda | CF | Basse-Kotto | 9143474 | 5.3876 | 21.0052 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 236571 | Poro | CF | Ouaka | Grimari | 5.75 | 20.05 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 237905 | Logodé | CF | Ouaka | Bambari | 5.75 | 20.66667 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2386289 | Gounté | CF | Mambéré-Kadéï | Berberati | 4.23333 | 15.73333 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2390587 | Bababorobopan | CF | Mambéré-Kadéï | Gadzi | 5.00375 | 16.85614 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 237369 | Ndihouda | CF | Ouaka | Kouango | 4.65 | 20.46667 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2390514 | Baboua | CF | Nana-Mambéré | Baoro Sub-Prefecture | 5.58751 | 16.4036 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2593681 | Dimbanga | CF | Lobaye | Mbaiki | 4.32187 | 18.1811 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 239636 | Diba | CF | Basse-Kotto | Mobaye | 4.61667 | 21.3 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2382120 | Zonbié | CF | Ouham-Pendé | Bozoum Sub-Prefecture | 6.40974 | 16.01602 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2388687 | Bobassa I | Bobassa,Bobassa I,Bombassa,Mobassa | CF | Ombella-M’Poko | Bimbo Sub-Prefecture | 4.14038 | 18.60566 | 0 | Africa/Bangui | populated place | |
| 2382516 | Yakoro | CF | Nana-Grébizi | Kaga-Bandoro | 6.88333 | 19.18333 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2385008 | Manga | Mabga,Manga | CF | Kémo | Sibut | 5.73147 | 19.35446 | 0 | Africa/Bangui | populated place | |
| 2388109 | Bongoyo | Bongoyo,Bougoyo | CF | Ouham | Bossangoa | 6.77964 | 18.64869 | 0 | Africa/Bangui | populated place | |
| 236047 | Yamali | Yamale,Yamali,Yamalé | CF | Ouaka | Bambari | 5.96547 | 20.53104 | 0 | Africa/Bangui | populated place | |
| 240584 | Banangi | CF | Haut-Mbomou | Zémio | 5.54796 | 25.23207 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 236505 | Rekondji | CF | Ouaka | Bambari | 5.65665 | 20.72188 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 240211 | Birango | CF | Haut-Mbomou | Obo | 5.5 | 26.28333 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2384597 | Mboulé | CF | Lobaye | Mbaiki | 4.38123 | 17.78616 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2384689 | Mbéré Guili | CF | Ouham-Pendé | Ngaoundaye | 7.26053 | 15.52741 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 240640 | Balinguéré | CF | Haute-Kotto | Bria | 6.54353 | 21.90738 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 238562 | Iromou | CF | Haute-Kotto | Bria | 6.51667 | 22.16667 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2388529 | Bofidoua | CF | Ouham | Bouca | 6.16649 | 18.35847 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2388124 | Bongone | Bongone,Bougone | CF | Ouham | Bossangoa | 6.44657 | 17.30642 | 0 | Africa/Bangui | populated place | |
| 2384656 | Mbissa | CF | Ouaka | Bakala | 6.43333 | 19.88333 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 236767 | Ouroudou | Ouroudo,Ouroudou | CF | Ouaka | Ippy | 6.43333 | 21.61667 | 0 | Africa/Bangui | populated place | |
| 2385668 | Kolokobo | CF | Ouham-Pendé | Bocaranga | 6.54938 | 15.86777 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 7524275 | Kpéï | CF | Nana-Grébizi | Mbrès | 7.05976 | 19.94437 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 240745 | Bahamo | Bahamo | CF | Ouaka | Ippy | 6.11667 | 21.11667 | 0 | Africa/Bangui | populated place | |
| 2386122 | Ikoumba I | CF | Lobaye | Mongoumba | 3.53492 | 18.60013 | 0 | Africa/Bangui | populated place | ||
| 2385515 | Kougourta | Kougourta,Kougourta-Yanguere,Kougourta-Yanguéré | CF | Nana-Mambéré | Baoro Sub-Prefecture | 5.41667 | 15.83333 | 0 | Africa/Bangui | populated place |
República Centroafricana: una exploración geográfica del corazón de África
La República Centroafricana (RCA), un país sin litoral situado en el corazón de África, es a menudo pasado por alto en las discusiones sobre la geografía del continente. Sin embargo, su ubicación, la riqueza de sus recursos y la diversidad de sus paisajes lo convierten en un país de inmensa importancia geográfica y cultural. Desde los densos bosques tropicales a las sabanas, y desde las aguas prístinas del río Ubangi hasta las escarpadas mesetas del noreste, el CAR presenta un fascinante mosaico de geografía física. La comprensión de la estructura de este país requiere una mirada detallada a sus regiones, ciudades y divisiones administrativas-conocimientos que pueden ser mejorados con el acceso a datos geográficos precisos, incluyendo coordenadas de latitud y longitud para sus principales ciudades y regiones.
Un paisaje diverso: de las selvas tropicales a las sabanas
La geografía de la República Centroafricana está definida por una variedad de ecosistemas, que van desde las densas selvas tropicales ecuatoriales en el suroeste hasta las sabanas semiáridas en el noreste. La ubicación del país lo sitúa en el cruce de varias zonas ecológicas, influyendo tanto en su clima como en su biodiversidad.
En la parte sur del país, el clima es húmedo, apoyado por la selva tropical de la cuenca del Congo. Estos bosques no solo son ricos en biodiversidad, sino que también son cruciales para regular el clima de la región y proporcionar recursos vitales como madera y plantas medicinales. Los ríos **Mbomou** y **Ubangui**, que atraviesan esta región, son esenciales para el transporte y la agricultura, y constituyen una vía natural de comercio y sustento para la población local.
A medida que nos desplazamos hacia el norte, el paisaje pasa a las sabanas secas y la estepa, típicas de las regiones sahelianas que bordean el desierto del Sahara. Estas áreas son el hogar de una variedad de vida silvestre, incluyendo antílopes, elefantes y depredadores como leones. A pesar de las condiciones más duras, los territorios septentrionales de la República Centroafricana son importantes para la ganadería y el pastoreo nómada.
La centralidad geográfica del país también significa que sirve como puente entre las partes occidental y oriental de África. Sus fronteras afectan a seis países diferentes, incluidos el Chad, el Sudán y la República Democrática del Congo, todos los cuales influyen en su dinámica regional.
Ciudades y centros urbanos: el corazón de la República Centroafricana
Aunque gran parte del país es rural y escasamente poblado, la República Centroafricana tiene varios centros urbanos que desempeñan papeles clave en la vida política, económica y cultural de la nación.
Bangui**, la capital y mayor ciudad de la República Centroafricana, se encuentra a orillas del río Ubangi, una importante vía fluvial que forma el límite entre la República Centroafricana y la República Democrática del Congo. Bangui es el centro administrativo y económico del país, con instituciones gubernamentales, mercados y comercio centrados en la ciudad. La ubicación de la ciudad a lo largo del río hace que sea un punto crucial para el comercio, aunque también se enfrenta a desafíos como la congestión y el desarrollo limitado de la infraestructura.
Otras ciudades notables en la RCA incluyen **Bimbo**, que es una ciudad satélite importante de Bangui, y **Berbérati***, la segunda ciudad más grande ubicada en el suroeste. Berbérati es conocida por su papel en la industria agrícola, particularmente en la producción de cultivos como la yuca y el ñame, al tiempo que también es un importante puesto comercial. ***Kaga-Bandoro**, situado en el norte del país, sirve como un centro urbano clave en la parte septentrional del país, proporcionando servicios esenciales a las comunidades rurales circundantes.
Estos centros urbanos, aunque pequeños en comparación con las ciudades de otros países, son vitales para la distribución de bienes, servicios e información en todo el país. Comprender su ubicación geográfica y su importancia económica es esencial para cualquier persona que busque entender la dinámica más amplia de la República Centroafricana.
Divisiones administrativas: regiones y departamentos de la República Centroafricana
La República Centroafricana está dividida en 16 regiones, que se subdividen en departamentos. Estas regiones reflejan la diversidad del paisaje y la cultura del país, cada una con sus propias características geográficas y socioeconómicas.
- **Bangui**, aunque es una ciudad, también se considera una región debido a su importancia.
- La región **Ombella-Mpoko** rodea a Bangui y es una de las zonas más desarrolladas del país, con un enfoque en la agricultura y el comercio.
- La **Bamingui-Bangoran** región, ubicada en el norte, es conocida por su terreno más accidentado y es hogar de muchos grupos indígenas que dependen de la caza y la recolección.
- En la parte sur del país, las regiones **Mbomou** y **Haut-Mbomou** son vitales para la agricultura, especialmente el cultivo de algodón, maíz y arroz.
- La región **Vakaga** en el noreste es remota y escasamente poblada, pero tiene una importancia estratégica debido a su proximidad con Sudán y Chad.
Cada una de estas regiones desempeña un papel importante en la distribución de recursos, la gobernanza y los servicios comunitarios. La comprensión de su distribución espacial y los desafíos que enfrentan ayuda a proporcionar una imagen más clara de la trayectoria de desarrollo del país y sus necesidades administrativas.
Acceso a datos detallados sobre ciudades, regiones y departamentos
Para cualquiera que busque comprender la geografía de la República Centroafricana a un nivel más profundo, el acceso a datos detallados sobre sus ciudades, regiones y departamentos es esencial. Nuestra base de datos ofrece información geográfica completa, incluyendo las coordenadas precisas **latitud y longitud** de los principales centros urbanos del país.
Estos datos son de gran valor para los investigadores, planificadores urbanos y funcionarios gubernamentales que necesitan tomar decisiones informadas sobre infraestructura, gestión de recursos y desarrollo. Al obtener estos datos, es posible crear mapas detallados, realizar análisis espaciales y desarrollar estrategias específicas para abordar los desafíos únicos que enfrentan las diversas regiones de la RCA.
Desde la bulliciosa capital de Bangui hasta los distritos remotos del norte, la disponibilidad de datos geográficos precisos mejora nuestra comprensión de la distribución geográfica de la República Centroafricana y sus implicaciones para la planificación regional, la protección del medio ambiente, y el desarrollo socio económico.
Conclusión: Desbloquear el potencial geográfico de la República Centroafricana
La República Centroafricana es una tierra de paisajes diversos, un rico patrimonio cultural y centros urbanos dinámicos, todos ellos moldeados por sus características geográficas únicas. Desde las exuberantes selvas tropicales del sur hasta las sabanas secas del norte, CAR ofrece un medio ambiente variado que influye en todos los aspectos de la vida en el país. Al tener acceso a datos geográficos detallados, incluyendo la latitud y longitud de ciudades y regiones, podemos entender mejor la dinámica espacial de este fascinante país. Ya sea para la investigación, la planificación urbana o la gestión ambiental, estos datos proporcionan las herramientas esenciales necesarias para liberar todo el potencial geográfico de la República Centroafricana.
