Descargar ciudades de Papua New Guinea con latitud y longitud en formato CSV, XML, SQL, JSON
Última actualización : 13 February 2026.
A continuación encontrará una lista de 100 ciudades importantes en Papua New Guinea. Cada línea incluye la latitud, la longitud, la región y otras variables de interés de una ciudad. Se trata de un subconjunto de las 11446 ciudades de Papua New Guinea que encontrará en nuestra base de datos World Cities Database. Puede utilizar los datos que se muestran a continuación para aplicaciones personales o comerciales. Los datos que se muestran a continuación se pueden descargar en formato .csv, .json, .xml y .sql. Ciudades notables: La capital de Papua New Guinea es Port Moresby.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2088765 | Pakowabu | Pakawabu,Pakowabu | PG | Gulf | -7.88519 | 145.3694 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2095100 | Kageta | PG | Milne Bay | -9.9 | 149.75 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2084488 | Uwaia | PG | Central Province | -9.68773 | 148.05226 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2090487 | Moresada | PG | Madang | -4.51452 | 145.00047 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2090922 | Mesan | PG | Sandaun | -3.86667 | 142.41667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2098759 | Burtemvip | PG | Western Province | -5.18333 | 141.26667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2082826 | Yueriman | Yuerima,Yueriman | PG | East Sepik | -4.1524 | 143.88667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2096112 | Ho’aberu | PG | Eastern Highlands | -6.56667 | 145.4 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2085168 | Totogaibi | PG | Western Province | -6.23333 | 142.48333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2090144 | Nabual | PG | East New Britain | -4.1688 | 152.49602 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2133586 | Eunuoro | PG | Central Province | -10.4 | 149.45 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2100109 | Bagupi | PG | Madang | -5.08333 | 145.63333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2099981 | Balnik | PG | New Ireland | -4.03333 | 153.73333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2090991 | Mendi | PG | Madang | -5.70603 | 145.21953 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2084829 | Uinba | PG | Western Highlands | -5.96667 | 144.6 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2094481 | Kasu | PG | Madang | -5.67573 | 146.51953 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2098050 | Domil | PG | Western Highlands | -5.86348 | 144.72906 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2089854 | Natong | Natong,Nokon | PG | New Ireland | -2.66667 | 150.18333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2098067 | Dokura | PG | National Capital | -9.48333 | 147.23333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2084135 | Waibol | PG | Madang | -5.68497 | 146.39903 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2089127 | Oma-Kasoru | PG | Eastern Highlands | -6.53333 | 145.53333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2090815 | Milingbangabip | PG | Sandaun | -4.78333 | 141.05 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2099536 | Bibitan | PG | Milne Bay | -9.83104 | 149.44499 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2096875 | Goada | PG | Central Province | -9.92978 | 148.03498 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2094909 | Kalpinya | PG | Southern Highlands | -6.23333 | 144.01667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2094116 | Kesawai | Kesawai,Kesawai Number 3 | PG | Madang | -5.76667 | 145.6 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2086372 | Sopau | PG | New Ireland | -3.74538 | 152.5286 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2096441 | Haia | PG | Chimbu | -6.70246 | 145.06328 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2084336 | Volavolo | PG | East New Britain | -4.18333 | 152.15 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2094887 | Kamalakane | PG | Chimbu | -6.07749 | 144.97756 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2093547 | Konako | PG | Central Province | -9.96354 | 147.99131 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2098591 | Chimbut | PG | East Sepik | -4.68722 | 143.43162 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2087185 | Sapphire | PG | Central Province | -9.41667 | 147.31667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2083959 | Wamu | PG | Sandaun | -3.65879 | 141.23427 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2096017 | Hucheil | Aucheili,Hucheil | PG | East Sepik | -3.75274 | 142.65091 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2086041 | Tabunoma | Tabunoma,Tabunomu | PG | Central Province | -9.63328 | 147.74626 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2091373 | Mari | PG | East Sepik | -4.4 | 142.96667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2082877 | Yogo | Vogo,Yogo | PG | Enga | -5.3 | 143.2 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 8527720 | Tumobil | PG | Sandaun | -4.77071 | 141.02536 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2090842 | Mihak | PG | West New Britain | -6.16667 | 149.68333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2093795 | Kobilinye | Kobilinye,Kombilinye | PG | Southern Highlands | -6.18333 | 143.95 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2090014 | Nambagoa | Nambagna,Nambagoa | PG | East Sepik | -4.03314 | 143.11078 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2095612 | Indarakwangari | PG | Eastern Highlands | -6.96667 | 145.65 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2085582 | Teles | PG | Sandaun | -3.11267 | 142.26432 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2096783 | Gomu | PG | West New Britain | -5.29715 | 151.01964 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 8425449 | Kamiyo | PG | Milne Bay | -11.382 | 154.198 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2085826 | Tanitoia | PG | Gulf | -7.66667 | 145.75 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2100392 | Ato | PG | Milne Bay | -9.7 | 149.65 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2099129 | Borda | PG | Madang | -4.04526 | 145.00737 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2090603 | Mokerang | Moakareng,Moakereng,Mokareng,Mokerang | PG | Manus | -2.00032 | 147.39937 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2089741 | Nenartimun | Nenartimun,Nenatuman | PG | Sandaun | -4.84307 | 141.84935 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2083611 | Wehegelo | PG | Madang | -5.28333 | 145.53333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2090952 | Menya | PG | Morobe | -7.18333 | 146.01667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2132769 | Pada | PG | Milne Bay | -10.28333 | 150.23333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2089668 | Ngatur | PG | East New Britain | -4.35 | 152.21667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2099605 | Beri | PG | Western Province | -8.81667 | 142.88333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2096031 | Hote | PG | Morobe | -7.05794 | 146.92533 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2090733 | Mirap | PG | Madang | -4.75027 | 145.66235 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2085664 | Tavana | PG | East New Britain | -4.26667 | 152.15 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2084290 | Vunalakalulu | PG | East New Britain | -4.22667 | 152.09859 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2088289 | Pisingam | PG | Madang | -5.73333 | 145.21667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2097772 | Einokneri | PG | Sandaun | -3.534 | 141.15084 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2100133 | Bagalawa | PG | Madang | -5.74278 | 146.32948 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2083519 | Wiai | PG | Madang | -5.5332 | 145.52308 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2133083 | Kwato | Kwato,Kwato Mission | PG | Milne Bay | -10.61496 | 150.63176 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 8528161 | Yuyan Mission | PG | Enga | -5.41528 | 143.14401 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2083234 | Yabuguam 2 | PG | Sandaun | -4.05 | 141.21667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2088144 | Pores | PG | Enga | -5.26667 | 143.46667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2113842 | Mupesi | PG | Bougainville | -6.45 | 155.225 | 0 | Pacific/Bougainville | populated place | |||
| 2090016 | Namaviali | PG | Eastern Highlands | -6.13333 | 145.33333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2096138 | Himpo | PG | Eastern Highlands | -6.21 | 145.7268 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2099278 | Bogasu | PG | Morobe | -7.11667 | 146.95 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2091942 | Magila | PG | Madang | -4.95252 | 145.39715 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2093239 | Kugaku | PG | Chimbu | -5.98333 | 144.83333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2090136 | Nadzab | Nadzab,Nadzad | PG | Morobe | -6.59338 | 146.81052 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2083873 | Wantoat | WTT,Wantoat | PG | Morobe | Markham | -6.13253 | 146.46913 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |
| 8528103 | Guala | PG | Southern Highlands | -5.71936 | 142.76 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2086776 | Siga | PG | Northern Province | -8.94169 | 147.7721 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2101394 | Abomotasa | PG | Eastern Highlands | -6.63438 | 145.6824 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2082950 | Yenabi | Yanibi,Yenabi | PG | Sandaun | -3.48304 | 141.46616 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2094889 | Kamakane | PG | Chimbu | -5.91667 | 144.88333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2089248 | Ogendie 2 | PG | Chimbu | -5.88333 | 144.88333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2100906 | Amgal | Amgal,Angal | PG | Western Highlands | -5.81667 | 144.71667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2097027 | Gera Gera Sina | Cera Gera Sina,Gera Gera Sina,Gera Gera Sino | PG | Milne Bay | -9.61667 | 149.66667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2098480 | Dadul | PG | East New Britain | -4.61667 | 152.11667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2086362 | Sori Number 1 | Sori,Sori 1,Sori Number 1 | PG | Manus | -1.98662 | 146.69609 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2090321 | Mulumiang | Mulumiag,Mulumiang | PG | Madang | -5.68186 | 146.4842 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2095835 | Ibiac | PG | Sandaun | -3.65 | 141.23333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2099774 | Batua | PG | Milne Bay | -9.61667 | 149.58333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2087153 | Sari | PG | Gulf | -7.26667 | 143.93333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2091215 | Matanakunai | PG | East New Britain | -4.8606 | 151.68141 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2100762 | Angorogo | PG | Northern Province | -9.02247 | 149.09887 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2090943 | Merabu | PG | Sandaun | -3.41667 | 141.8 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2095108 | Kafkaf Mission | PG | New Ireland | -2.97283 | 151.4755 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2094470 | Katalusa | Katalusa,Katalusai,Katelusa | PG | New Ireland | -1.39468 | 149.68545 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2093310 | Kranket | Kranget | PG | Madang | Madang | -5.19951 | 145.81437 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |
| 2097385 | Foduma | PG | Northern Province | -9.06861 | 149.3061 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2087631 | Rikau | PG | West New Britain | -5.4831 | 150.50252 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2086137 | Sungguakane | PG | Chimbu | -5.96667 | 144.93333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2101085 | Akuna | PG | Eastern Highlands | -6.35 | 145.93333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place |
Explorar Papúa Nueva Guinea: la visión de un geógrafo
Papua Nueva Guinea (PNG), situada en el suroeste del Pacífico, es un país de extraordinaria diversidad geográfica. Que comprende la mitad oriental de la isla de Nueva Guinea, junto con numerosas islas y archipiélagos, PNG es una de las naciones más ricas ecológicamente y culturalmente del mundo. Con sus montañas, selvas tropicales, llanuras costeras y zonas volcánicas activas, la geografía del país ha dado forma tanto a su medio ambiente como a su población. Una comprensión detallada de las ciudades, regiones y sus coordenadas geográficas de Papua Nueva Guinea ofrece información inestimable sobre el desarrollo urbano del país, los recursos naturales y el paisaje cultural.
La geografía de Papua Nueva Guinea: una tierra de diversidad
La geografía de Papúa Nueva Guinea está definida por contrastes sorprendentes, desde las escarpadas tierras altas hasta los bosques tropicales de las tierras bajas, y desde sus islas volcánicas hasta los arrecifes de coral que lo rodean. El terreno montañoso del país, incluidos los picos imponentes de la cordillera Owen Stanley y las montañas Bismarck, se extiende por gran parte de la isla. Estas tierras altas albergan algunas de las aldeas más remotas del mundo, a menudo aisladas del resto del país por densos bosques y terrenos escarpados e inaccesibles.
En contraste, las llanuras costeras son el hogar de los centros urbanos de PNG, con la capital, Port Moresby, ubicada en la costa sur. La extensa red de ríos del país, incluido el poderoso río Sepik, desempeña un papel crucial en el transporte y el comercio en las regiones bajas. El clima tropical de Papúa Nueva Guinea, con abundantes precipitaciones y humedad, apoya una impresionante gama de flora y fauna, lo que la convierte en uno de los puntos calientes de biodiversidad del mundo.
Las islas y archipiélagos que componen el país incluyen Nueva Bretaña, Nueva Irlanda y las Islas Solomones, cada una con características geográficas distintas. Estas islas, en gran parte de origen volcánico, contribuyen a la actividad sísmica activa de la región, así como a sus ricos recursos naturales como minerales y bosques.
Regiones y ciudades de Papua Nueva Guinea
Papua Nueva Guinea se divide en varias regiones, cada una con sus características geográficas y culturales únicas. El país se compone de 22 provincias, incluidas las regiones continentales e insulares, cada una gobernada por gobiernos provinciales. Estas provincias están divididas en distritos, y las ciudades dentro de estas regiones sirven como centros para el comercio, la cultura y la gobernanza.
Port Moresby, la ciudad más grande y capital del país, está situada en la costa sur, frente al mar de Coral. Como centro económico y político del país, Port Moresby desempeña un papel crucial en la conexión de PNG con la comunidad internacional. Sin embargo, fuera de la capital, el paisaje urbano se vuelve más disperso, con ciudades más pequeñas como Lae, Mount Hagen y Madang que sirven como centros clave de actividad en sus respectivas regiones.
En las tierras altas, ciudades como Mount Hagen y Goroka han surgido como importantes centros de comercio, conectando a los agricultores de las tierras altas con el resto del país. Estas ciudades están rodeadas por algunos de los paisajes más escarpados del país, donde el transporte sigue siendo un desafío. En las islas, ciudades como Rabaul y Kavieng actúan como puntos vitales para el comercio y la comunicación con otras naciones del Pacífico.
La diversidad de las ciudades en Papua Nueva Guinea, desde la moderna urbanización de Port Moresby hasta los asentamientos rurales dispersos por las tierras altas, habla de la compleja relación entre geografía, cultura y desarrollo.
Latitud y longitud: ciudades localizadas a través de Papua Nueva Guinea
Los datos geográficos, que incluyen coordenadas precisas de latitud y longitud, son esenciales para comprender plenamente la distribución de las ciudades y regiones de Papua Nueva Guinea en su desafiante paisaje. Al obtener las coordenadas de latitud y longitud de ciudades como Port Moresby, Lae y Rabaul, los investigadores y planificadores urbanos pueden evaluar mejor cómo los factores geográficos influyen en los patrones de asentamiento, la accesibilidad y la infraestructura.
Por ejemplo, la ubicación de Port Moresby en la costa sur del continente lo convierte en un centro natural para el comercio marítimo, mientras que las ciudades ubicadas en las tierras altas, como Mount Hagen, enfrentan desafíos únicos debido a sus ubicaciones remotas y montañosas. La comprensión de estas relaciones geográficas ayuda a los geógrafos y a los encargados de formular políticas a planificar con mayor eficacia el desarrollo de la infraestructura, la gestión de los recursos y la conectividad regional.
Los datos de latitud y longitud también permiten un mapeo más preciso del crecimiento urbano del país y los desafíos ambientales que enfrentan las ciudades, como los riesgos planteados por erupciones volcánicas e inundaciones, que son particularmente prominentes en ciertas partes del país.
Desbloquear datos para una visión completa de Papua Nueva Guinea
Acceder a una base de datos completa que incluye información detallada sobre las ciudades, regiones y coordenadas geográficas de Papua Nueva Guinea es invaluable para cualquier persona interesada en el desarrollo geográfico y urbano del país. Estos datos pueden proporcionar una comprensión más profunda de cómo se distribuyen las ciudades del país y cómo sus entornos físicos dan forma a las economías, culturas y vidas cotidianas locales.
Al obtener datos sobre la latitud y la longitud de las ciudades clave, los investigadores pueden identificar tendencias en la urbanización, el flujo de bienes y personas, y las presiones ambientales que son únicas para cada región. Por ejemplo, los datos sobre ciudades como Lae o Madang ayudan a identificar su papel en la conexión de las provincias del altiplano con las redes comerciales costeras e internacionales, revelando cómo la geografía impulsa los patrones económicos en Papua Nueva Guinea.
Esta base de datos también es crucial para los estudios ambientales, ya que permite a los geógrafos mapear áreas de preocupación ambiental, como la deforestación de las zonas costeras, el impacto de la minería en las tierras altas o la preservación de la biodiversidad en las selvas tropicales.
Conclusión
La geografía de Papúa Nueva Guinea, con sus regiones montañosas, llanuras costeras e islas volcánicas, presenta un tema fascinante para el estudio. La relación entre la geografía y los asentamientos humanos es particularmente llamativa en este país, donde el medio natural ha dado forma al desarrollo urbano y económico y lo ha limitado. Al obtener datos geográficos detallados sobre ciudades y regiones, incluidas sus coordenadas de latitud y longitud, obtenemos una comprensión más clara de cómo este complejo paisaje influye en las ciudades, la cultura y la economía del país. Estos datos son esenciales para la planificación sostenible, ayudando a abordar los desafíos del crecimiento urbano, el desarrollo de la infraestructura y la conservación ambiental en una de las naciones más diversas geográficamente del mundo.
