Descargar ciudades de Serbia con latitud y longitud en formato CSV, XML, SQL, JSON
Última actualización : 12 February 2026.
A continuación encontrará una lista de 100 ciudades importantes en Serbia. Cada línea incluye la latitud, la longitud, la región y otras variables de interés de una ciudad. Se trata de un subconjunto de las 8290 ciudades de Serbia que encontrará en nuestra base de datos World Cities Database. Puede utilizar los datos que se muestran a continuación para aplicaciones personales o comerciales. Los datos que se muestran a continuación se pueden descargar en formato .csv, .json, .xml y .sql. Ciudades notables: La capital de Serbia es Belgrade.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835290 | Mala Grabovnica | Mala Grabovnica | RS | Central Serbia | Rasina | 43.38389 | 21.05299 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3216214 | Kotline | Kotline | RS | Central Serbia | Kolubara | 44.23881 | 19.99395 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 789738 | Junkovac | Junkovac | RS | Central Serbia | Šumadija | 44.25913 | 20.76623 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 837111 | Baralići | RS | Central Serbia | Morava | 43.76667 | 20.20444 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 789744 | Jug-Bogdanovac | Jug-Bogdanovac | RS | Central Serbia | Nišava | 43.26289 | 21.65188 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3277335 | Gredine | RS | Central Serbia | Zlatibor | 44.13303 | 19.63206 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 790387 | Gornji Dubič | Gornji Dubic,Gornji Dubič | RS | Central Serbia | Rasina | 43.73833 | 21.00639 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 788625 | Lis | Lis | RS | Central Serbia | Morava | 43.79896 | 20.18219 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 788341 | Mala Biljanica | Biljanica,Mala Beljanica,Mala Biljanica | RS | Central Serbia | Jablanica | 43.0217 | 21.99885 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 835767 | Kaonik | Kaonik | RS | Central Serbia | Raška | 43.40278 | 20.57222 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 790107 | Gubetin | Gubetin | RS | Central Serbia | Toplica | 43.22028 | 21.51222 | 324 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 836366 | Nikolići | Nikolici,Nikolići | RS | Central Serbia | Morava | 43.68417 | 20.21861 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3272778 | Batar | Batar | RS | Central Serbia | Mačva | 44.44135 | 19.15729 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3239648 | Mitrići | Mitrici,Mitrići | RS | Central Serbia | Mačva | 44.37975 | 19.37162 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3272156 | Jelići | Jelici,Jelići | RS | Central Serbia | Mačva | 44.45614 | 19.73758 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 789059 | Krepoljin | Krepoljen,Krepoljin | RS | Central Serbia | Branicevo | 44.26273 | 21.60449 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3216099 | Narančići | Narancici,Narančići | RS | Central Serbia | Zlatibor | 44.03271 | 19.64102 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3256777 | Vujića Mala | Vujica Mala,Vujića Mala | RS | Central Serbia | Mačva | 44.53628 | 19.31828 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3302863 | Cerje | Cerje | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.97718 | 19.74434 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3199574 | Grgurevci | Grgurevci | RS | Vojvodina | Srem | 45.10434 | 19.64639 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 791745 | Crvena Reka | Crvena Reka | RS | Central Serbia | Pirot | 43.27166 | 22.23283 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 861073 | Markovska Mahala | RS | Central Serbia | Pčinja | 42.46583 | 22.02194 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 786886 | Pope | Pope | RS | Central Serbia | Raška | 42.95078 | 20.32294 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 788988 | Krupac | Krupac | RS | Central Serbia | Pirot | 43.29428 | 22.22309 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 862142 | Potresje | Potresinska Mahala,Potresje | RS | Central Serbia | Pčinja | 42.57912 | 22.39035 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 861783 | Novoselci | RS | Central Serbia | Pčinja | 42.68057 | 22.24743 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 861866 | Svinjurište | Seliste Mahala,Selište Mahala,Svinjuriste,Svinjurište | RS | Central Serbia | Pčinja | 42.35609 | 22.35622 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 784821 | Turija | Turi,Turija | RS | Central Serbia | Pčinja | 42.4594 | 21.72006 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3302965 | Dračinovci | Dracinovci,Dračinovci | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.92171 | 19.60044 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 862737 | Božovići | RS | Central Serbia | Morava | 43.92806 | 20.44028 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 836058 | Crnoče | Crnoca,Crnoce,Crnoča,Crnoče | RS | Central Serbia | Raška | 43.10453 | 20.3795 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3214948 | Mali Sarak | RS | Vojvodina | South Bačka | 45.36917 | 19.81028 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 788421 | Lukićevo | Lukicevo,Lukićevo,Martinica,Sigmundsdorf,Sigmundsfeld,Zsigmondfalva | RS | Vojvodina | Central Banat | 45.33815 | 20.49895 | 2186 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 836060 | Braniševo | Branisevo,Braniševo | RS | Central Serbia | Raška | 43.08754 | 20.36736 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 788141 | Markovac | Markovac,Марковац | RS | Central Serbia | Podunavlje District | 44.23877 | 21.10712 | 156 | 329 | Europe/Belgrade | populated place |
| 3202559 | Čitluk | RS | Central Serbia | Mačva | 44.31167 | 19.16056 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 3256439 | Srednja Mala | Srednja Mala | RS | Central Serbia | Mačva | 44.6071 | 19.36362 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 784641 | Velika Kruševica | Velika Krusevica,Velika Kruševica | RS | Central Serbia | Pomoravlje | 43.84773 | 21.07963 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 790724 | Glavica | Glavica | RS | Central Serbia | Pomoravlje | 43.8632 | 21.4501 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3318973 | Ševarice | Sevarice,Severice,Ševarice | RS | Central Serbia | Mačva | 44.60126 | 19.69937 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3302842 | Lazići | Lazici,Lazići | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.97186 | 19.68849 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 861205 | Trajkovci | RS | Central Serbia | Pčinja | 42.378 | 22.19593 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 3303145 | Podstenjica | Podstenjica,Podstjenica | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.88161 | 19.75428 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 862779 | Cerovik | RS | Central Serbia | Pomoravlje | 43.81083 | 20.94917 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 790538 | Gorina | Gorina | RS | Central Serbia | Jablanica | 42.84887 | 21.85631 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 861747 | Pršini | RS | Central Serbia | Pčinja | 42.69497 | 22.31 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 3189465 | Susek | Susek | RS | Vojvodina | South Bačka | 45.22283 | 19.53346 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 835963 | Lužnjani | Luznjani,Lužnjani | RS | Central Serbia | Raška | 43.38261 | 20.75934 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3304352 | Donji Stranjani | Donji Stranjani | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.26246 | 19.74748 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 786681 | Prosek | Prosek | RS | Central Serbia | Nišava | 43.32019 | 22.05396 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 850439 | Ravnine | RS | Central Serbia | Belgrade | 44.64668 | 20.59677 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 788315 | Mala Moštanica | Mala Mostanica,Mala Moštanica | RS | Central Serbia | Belgrade | 44.63834 | 20.306 | 1125 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3239697 | Despotovići | Despotovici,Despotovići | RS | Central Serbia | Mačva | 44.41702 | 19.41175 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3272765 | Krstići | Krstici,Krstići | RS | Central Serbia | Mačva | 44.42667 | 19.16194 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3256393 | Kovačevići | Kovacevici,Kovačevići | RS | Central Serbia | Mačva | 44.60605 | 19.29616 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 786687 | Prolom | Prolom | RS | Central Serbia | Toplica | 43.03618 | 21.41122 | 200 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 861595 | Široko Prisoje | Siroko Prisoje,Siroko Prisoje Mahala,Široko Prisoje,Široko Prisoje Mahala | RS | Central Serbia | Pčinja | 42.45298 | 22.4099 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 861678 | Cvetanovci | RS | Central Serbia | Pčinja | 42.40855 | 22.29537 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 3198451 | Kalinovac | Kalinovac | RS | Central Serbia | Kolubara | 44.50165 | 19.95442 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 836525 | Zarići | Zarici,Zarići | RS | Central Serbia | Morava | 43.56142 | 20.20376 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 835606 | Kolovići | Kolovici,Kolovići | RS | Central Serbia | Raška | 43.385 | 20.54444 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 836669 | Vrlet | Vrlet | RS | Central Serbia | Morava | 43.5237 | 20.13275 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 791673 | Ćurlina | Curlina,Curline,Ćurlina,Ćurline | RS | Central Serbia | Nišava | 43.25998 | 21.88579 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 784108 | Vučadelce | Vucadelce,Vucedelce,Vucedelci,Vucedolce,Vučadelce,Vučedelce,Vučedelci,Vučedolce | RS | Central Serbia | Pčinja | 42.66555 | 22.2788 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 791777 | Crni Vrh | Crni Vrh | RS | Central Serbia | Pčinja | 42.5187 | 22.13382 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 836675 | Kušići | Kusici,Kušići | RS | Central Serbia | Morava | 43.50222 | 20.10306 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 791907 | Čitluk | Citluk,Čitluk | RS | Central Serbia | Rasina | 43.59405 | 21.27194 | 4 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 786574 | Radošin | Radosin,Radosina,Radošin,Radošina | RS | Central Serbia | Pomoravlje | 44.12333 | 21.19576 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 861586 | Vertevica | RS | Central Serbia | Pčinja | 42.45865 | 22.34983 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 3306010 | Lokva | Lokva | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.86278 | 19.9 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3319072 | Citići | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.82333 | 19.85417 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 838809 | Gornja Batočina | RS | Central Serbia | Šumadija | 44.1484 | 21.043 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 792856 | Baroševac | Barosevac,Baroševac | RS | Central Serbia | Belgrade | 44.39861 | 20.36889 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3198582 | Joševa | Joseva,Josevo,Joševa,Joševo | RS | Central Serbia | Mačva | 44.58772 | 19.40967 | 1228 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 792984 | Balajinac | Balajinac,Balajnac | RS | Central Serbia | Nišava | 43.27444 | 21.7775 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 790398 | Gornji Adrovac | Gornji Adrovac | RS | Central Serbia | Nišava | 43.49806 | 21.63083 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3305026 | Panići | Panici,Panići | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.86222 | 19.79111 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3300227 | Kremići | Kremici,Kremići | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.9303 | 19.35341 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 787748 | Nabrđe | Nabrde,Nabrđe | RS | Central Serbia | Branicevo | 44.62688 | 21.25006 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3239135 | Staro Selo | Staro Selo | RS | Central Serbia | Mačva | 44.28721 | 19.33687 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 787851 | Moravac | Moravac,Mrsolf,Mrsolj | RS | Central Serbia | Nišava | 43.50117 | 21.70374 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 785461 | Stojnik | Stojnik | RS | Central Serbia | Šumadija | 44.37624 | 20.62672 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 836061 | Noćaje | Nocaje,Noćaje | RS | Central Serbia | Raška | 43.08045 | 20.33576 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 787947 | Miloševo | Milosevo,Miloševo | RS | Central Serbia | Pomoravlje | 44.10577 | 21.15085 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 834994 | Crkvište | Crkviste,Crkvište | RS | Central Serbia | Toplica | 43.09059 | 21.24044 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3319107 | Srednje Selo | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.92972 | 19.9625 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 3256655 | Jovići | Jovici,Jovići | RS | Central Serbia | Mačva | 44.56358 | 19.20156 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 861218 | Jovičina Maala | RS | Central Serbia | Pčinja | 42.32748 | 22.17881 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 789749 | Jovanovac | Jovanovac | RS | Central Serbia | Šumadija | 44.05006 | 20.95065 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 862122 | Gramadarska Mahala | RS | Central Serbia | Pčinja | 42.61512 | 22.3059 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 784857 | Tučkovo | Tuckovo,Tučkovo | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.90571 | 20.12947 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 793723 | Papiće | Papice,Papici,Papiće | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.38702 | 20.0128 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3216384 | Kličevak | RS | Central Serbia | Kolubara | 44.28583 | 19.89889 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 3342150 | Babići | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.36722 | 19.65611 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 784148 | Vrmbaje | Vrmbaje | RS | Central Serbia | Morava | 43.50701 | 20.35146 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 860942 | Čukar | RS | Central Serbia | Pčinja | 42.48806 | 22.11917 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 3305400 | Bare | Bare | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.44943 | 19.65938 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 789255 | Kosančić | Kosancic,Kosančić | RS | Central Serbia | Jablanica | 43.08829 | 21.77788 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 788486 | Lopušnik | Lopusnik,Lopušnik | RS | Central Serbia | Branicevo | 44.36523 | 21.3463 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3198238 | Kasidoli | Kasidol,Kasidoli | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.55583 | 19.46429 | 0 | Europe/Belgrade | populated place |
Serbia: la perspectiva de un geógrafo en una tierra de diversidad
Serbia, enclavada en el corazón de la península balcánica, es una tierra de inmensa diversidad geográfica. Desde las fértiles llanuras de Vojvodina en el norte hasta las escarpadas cordilleras del sur, Serbia ofrece una rica variedad de paisajes que han dado forma a su historia, cultura y desarrollo. Como geógrafo, uno no puede dejar de estar fascinado por la topografía del país, las divisiones políticas y las intrincadas relaciones entre sus ciudades y regiones. La comprensión de las divisiones geográficas y administrativas de Serbia es esencial para aquellos que buscan liberar todo el potencial del país.
Un paisaje de contrastes
La geografía de Serbia se caracteriza por sus contrastes: las llanuras planas y fértiles de la cuenca panónica en el norte, y las montañas escarpadas y boscosas de las regiones central y meridional. El río Danubio, una de las principales vías fluviales de Europa, atraviesa la parte norte del país, ofreciendo a Serbia una ventaja estratégica y económica clave. En el sur, el río Morava fluye a través de valles rodeados por cordilleras escarpadas, creando fronteras físicas y culturales dentro del país.
La diversidad de las características naturales de Serbia se refleja en su rica flora y fauna, que varían entre regiones. El norte es principalmente agrícola, mientras que las regiones del sur, con sus elevaciones más elevadas y bosques más densos, son más adecuadas para la silvicultura y el turismo. Estas distinciones geográficas no solo contribuyen a la belleza de Serbia, sino que también desempeñan un papel vital en su desarrollo económico y cultural.
Divisiones administrativas e importancia regional
Serbia está dividida en 29 distritos, que están subdivididos en municipios. Estas divisiones son importantes para comprender cómo está organizado el país y cómo se asignan los recursos. Los distritos, como Belgrado, Vojvodina y Sumadija, tienen cada uno sus propias características, tanto geográficas como culturales. Belgrado, la capital, es una bulliciosa metrópolis que sirve como el centro cultural, económico y político del país, mientras que las regiones más rurales en el sur son conocidas por su belleza natural e importancia histórica.
La importancia de conocer las regiones y departamentos de Serbia no se encuentra solo en el gobierno y la administración, sino también en el estudio de los patrones geográficos, como la distribución de la población, las actividades económicas y los factores ambientales. Cada uno de los distritos de Serbia desempeña un papel único en la formación de la identidad nacional y contribuye al desarrollo general del país.
La importancia de los datos geográficos
Para una comprensión completa de la geografía de Serbia, es crucial obtener datos precisos sobre las ciudades, regiones y distritos del país, incluida la latitud y longitud de cada ubicación. Los datos geográficos no son sólo números; son la clave para descubrir patrones de desarrollo, analizar condiciones ambientales y optimizar la planificación urbana y la distribución de recursos.
Disponer de datos precisos sobre las coordenadas de cada ciudad en Serbia, junto con sus correspondientes regiones y departamentos, proporciona información valiosa para investigadores, planificadores urbanos y responsables políticos. Por ejemplo, los datos sobre ciudades como Novi Sad, Niš y Kragujevac pueden ayudar a identificar tendencias en el crecimiento de la población, las necesidades de infraestructura y las disparidades regionales.
Por qué el acceso a los datos es importante
Obtener datos detallados sobre las ciudades de Serbia y sus coordenadas geográficas es esencial para cualquiera que desee profundizar en la composición geográfica y administrativa del país. Conocer la latitud y la longitud de ciudades como Belgrado, Novi Sad y Subotica permite comprender mejor su posición en el contexto más amplio de Serbia y los Balcanes. Estos datos permiten identificar tendencias geográficas, como la urbanización, el desarrollo regional y los desafíos ambientales.
Además, los datos geográficos precisos proporcionan una base sólida para diversas aplicaciones, desde la gestión de desastres y los estudios sobre el cambio climático hasta la planificación empresarial y el desarrollo de infraestructuras. Los investigadores y profesionales de diversos campos pueden confiar en estos datos para tomar decisiones informadas que contribuyan al desarrollo sostenible y a la mejora de la calidad de vida.
El poder de los datos geográficos detallados
La capacidad de acceder a datos completos sobre las ciudades y regiones de Serbia abre nuevas posibilidades para la investigación geográfica, el desarrollo económico y la planificación regional. Al obtener coordenadas detalladas, como la latitud y la longitud de cada ciudad, se puede analizar la distribución de los recursos, rastrear los cambios demográficos y evaluar los riesgos ambientales.
La disponibilidad de estos datos es invaluable para los geógrafos, planificadores urbanos y políticos que buscan comprender mejor la dinámica de las ciudades de Serbia y sus relaciones entre sí. Proporciona una base para crear sistemas más eficientes de gobierno, gestión de recursos y desarrollo urbano.
Conclusión: Desbloquear el potencial de la geografía serbia
La geografía de Serbia es un complejo y fascinante tapiz de paisajes, divisiones administrativas y centros urbanos. Para comprender realmente el potencial del país, es esencial tener acceso a datos geográficos detallados, incluyendo las coordenadas de cada ciudad y su respectiva región. Estos datos no solo mejoran el estudio de la geografía de Serbia, sino que también proporcionan las herramientas necesarias para la toma de decisiones informadas en materia de planificación urbana, gestión de recursos y desarrollo regional.
Al desbloquear la riqueza de información contenida en los datos geográficos de Serbia, tanto los investigadores como los profesionales pueden obtener valiosos conocimientos que conducen a una comprensión más profunda de los desafíos y las oportunidades del país. Si usted es un geógrafo, planificador urbano o profesional de negocios, el acceso a datos completos le ayudará a navegar y entender mejor los diversos paisajes y estructuras administrativas de Serbia.
